유티아이, 제1회차 전환사채 만기 전 취득
||2026.05.29
||2026.05.29
[디지털투데이 AI공시팀] 스마트폰 부품 제조 회사 유티아이(179900)는 제1회차 전환사채를 만기 전에 취득했다고 29일 공시했다. 조기상환청구권(풋옵션) 행사에 따른 취득이라는 설명이다.
유티아이가 취득한 사채는 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채로, 2024년 5월 22일 발행됐고 만기일은 2029년 5월 22일이다. 발행방법은 국내발행(사모)이며, 주당 전환가액은 2만5592원으로 2026년 2월 23일 시가변동에 따라 조정된 값이다.
사채 취득금액은 100억4879만4339원으로, 원금 및 이자를 포함한 금액이다. 취득한 사채의 권면 전자등록 총액은 100억원이며, 취득일자는 2026년 5월 29일이다.
취득 이후 사채의 권면 전자등록 총액은 244억1893만5000원으로 집계됐다. 회사는 취득한 채권에 대해 한국예탁결제원 등록채권 말소를 진행할 예정이다.
회사 측은 사채권자 전원의 합의에 따라 당초 예정됐던 조기상환지급일을 조정했다고 설명했다. 조기상환 일정은 1차 2026년 5월 22일, 2차 2026년 5월 29일, 3차 2026년 6월 5일로 안내됐다.
취득자금 원천은 전환사채 발행대금 등이며, 취득 방법은 장외매수다. 이번 공시는 ‘전환사채(해외전환사채 포함) 발행 후 만기 전 사채 취득’ 유형에 해당한다.
종목 시세 정보에 따르면 유티아이의 주가는 5월 29일 16시 10분 기준 2만1850원이며, 전일 대비 900원(-3.96%) 하락했다.
최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 2143억원, 부채총계는 1488억원, 자본총계는 654억원이다. 같은 기간 매출액은 200억원, 영업손실은 483억원, 당기순손실은 374억원을 기록했다.
유티아이는 2010년 4월 16일 코스닥시장에 상장된 전자 부품 제조업체다.
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회사)
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-05-22 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 25,592 | ||
| 만기일 | 2029-05-22 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 10,048,794,339 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 10,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-05-29 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 24,418,935,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 취득 사유 - 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 취득 2) 향후 처리방법 - 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정 |
||
| 5. 취득자금의 원천 | 전환사채 발행대금 등 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 '주당 전환가액(원)'은 2026.02.23 시가변동에 따라 조정된 전환가액입니다. 2) 상기 2. 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. 3) 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. 4) 상기 3. 취득후 사채의 권면 총액은 최초 발행가액에서 전환청구, 2026년 5월 22일 풋옵션 행사로 인한 1차 상환(2026-05-22) 및 금번 2차 상환 이후의 잔액입니다. 5) 당사는 해당 사채를 보유중인 사채권자 전원의 합의에 따라 당초 예정되었던 조기상환지급일(2026-05-22)을 아래와 같이 변경하였습니다. A. 1차 상환일 : 2026-05-22 B. 2차 상환일 : 2026-05-29 C. 3차 상환일 : 2026-06-05 |
||
| ※ 관련공시 | 2026-05-26 전환사채권발행결정(제1회차) 2026-02-23 전환가액의조정 2025-07-22 전환가액의조정 2024-12-23 전환가액의조정 2024-05-22 증권 발행결과(자율공시) 2026-01-02 전환청구권행사 2025-09-04 전환청구권행사 2025-09-01 전환청구권행사 |
||
고객님만을 위한 맞춤 차량
