서봉수 전무, 바이넥스 주식 보유 현황 변동
||2026.05.22
||2026.05.22
[디지털투데이 임민철 에디터] 의약품 CDMO 전문 기업 바이넥스(053030)의 서봉수 전무가 2026년 5월 21일 기준으로 주식 보유 현황을 공시했다. 서 전무는 바이넥스의 비등기임원으로, 이번 보고일 기준으로 2만8400주의 주식을 보유하고 있으며, 이는 직전 보고일인 2026년 3월 26일 대비 3400주 증가한 수치다. 지분율은 0.09%로, 직전 보고일 대비 0.01%포인트 상승했다.
2026년 5월 20일에 서 전무는 다양한 장내 매수 및 매도를 통해 주식 수를 조정했다. 장내 매수를 통해 총 2만5597주에서 3만9981주까지 보유 주식 수를 늘렸으며, 이후 장내 매도를 통해 최종적으로 2만8400주를 보유하게 됐다.
바이넥스의 주가는 2026년 5월 22일 장마감 기준으로 9830원으로, 전일 대비 910원 상승하며 10.20%의 상승률을 기록했다.
최근 실적에 따르면, 바이넥스는 2025년 12월 연결 기준으로 자산총계 3114억원, 부채총계 1240억원, 자본총계 1875억원을 기록했다. 매출액은 1685억원, 영업손실은 45억원, 당기순손실은 33억원이다. 바이넥스는 1985년 6월 5일 코스닥에 상장된 의약품 제조업체다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2026년 05월 20일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 21일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 서 봉 수 |
| 회 사 명 | (주)바이넥스 | ||
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 053030 |
| 발행주식 총수 | 32,684,188 | ||
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 서 봉 수 | 한자(영문) | Seo Bong Su |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | *** | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 부산광역시 동래구 사직로 80 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 비등기임원 | 직위명 | 전무 |
| 선임일 | 2017년 01월 02일 | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | - | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)바이넥스 | 부 서 | 회계팀 |
| 직 위 | 부장 | 전화번호 | 032-85****** | |
| 성 명 | 서미영 | 팩스번호 | 032-85****** | |
| 이메일 주소 | ******bi-nex.com | |||
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2026년 03월 26일 | 25,000 | 0.08 | 25,000 | 0.08 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 21일 | 28,400 | 0.09 | 28,400 | 0.09 |
| 증 감 | 3,400 | 0.01 | 3,400 | 0.01 | |
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 28,400 | - | - | - | - | - | - | - | 28,400 | 0.09 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 32,684,188 | - | 0.09 | 0.09 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 25,000 | 597 | 25,597 | 9,540 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 25,597 | 12,542 | 38,139 | 9,530 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 38,139 | 180 | 38,319 | 9,520 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 38,319 | 61 | 38,380 | 9,500 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 38,380 | 482 | 38,862 | 9,540 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 38,862 | 199 | 39,061 | 9,530 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 39,061 | 349 | 39,410 | 9,520 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 39,410 | 229 | 39,639 | 9,510 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 39,639 | 342 | 39,981 | 9,500 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 39,981 | -30 | 39,951 | 9,550 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 39,951 | -561 | 39,390 | 9,550 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 39,390 | -1,295 | 38,095 | 9,540 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 38,095 | -1,700 | 36,395 | 9,530 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 36,395 | -123 | 36,272 | 9,520 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 36,272 | -400 | 35,872 | 9,510 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 35,872 | -200 | 35,672 | 9,500 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 35,672 | -161 | 35,511 | 9,480 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 35,511 | -43 | 35,468 | 9,470 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 35,468 | -100 | 35,368 | 9,460 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 35,368 | -20 | 35,348 | 9,450 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 35,348 | -167 | 35,181 | 9,440 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 35,181 | -89 | 35,092 | 9,430 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 35,092 | -9 | 35,083 | 9,420 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 35,083 | -2,173 | 32,910 | 9,540 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 32,910 | -70 | 32,840 | 9,530 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 32,840 | -269 | 32,571 | 9,520 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 32,571 | -300 | 32,271 | 9,510 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 32,271 | -1,100 | 31,171 | 9,500 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 31,171 | -45 | 31,126 | 9,490 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 31,126 | -415 | 30,711 | 9,480 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 30,711 | -570 | 30,141 | 9,470 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 30,141 | -378 | 29,763 | 9,450 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 29,763 | -145 | 29,618 | 9,440 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 29,618 | -188 | 29,430 | 9,430 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 29,430 | -1,004 | 28,426 | 9,420 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 28,426 | -26 | 28,400 | 9,560 | - | - |
| 합 계 | 25,000 | 3,400 | 28,400 | - | - | |||
고객님만을 위한 맞춤 차량
