민동욱 대표이사, 엠씨넥스 주식 11만6000주 매수로 지분율 27.81%로 증가
||2026.05.20
||2026.05.20
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 엠씨넥스(097520)의 민동욱 대표이사가 2026년 5월 20일 공시를 통해 주식 매수 사실을 밝혔다. 민동욱 대표이사는 엠씨넥스의 등기임원, 대표이사, 10% 이상 주요주주로서, 이번 매수를 통해 지분율을 27.81%로 증가시켰다.
2026년 5월 11일부터 19일까지 민동욱 대표이사는 장내 매수를 통해 엠씨넥스 주식 11만6000주를 추가로 매수했다. 이에 따라 보유 주식 수는 484만주로 증가했으며, 지분율은 1.54%포인트 상승했다.
2026년 5월 20일 오전 11시 10분 한국거래소 기준 엠씨넥스의 주가는 전일 대비 3.73% 하락한 2만650원에 거래되고 있다.
엠씨넥스는 2025년 12월 결산 기준으로 자산총계 5564억원, 부채총계 1709억원, 자본총계 3855억원을 기록했다. 매출액은 1조2792억원, 영업이익은 520억원, 당기순이익은 516억원이다. 엠씨넥스는 2004년 12월 22일 코스피에 상장된 영상 및 음향 기기 제조업체다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2026년 05월 13일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 20일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 민 동 욱 |
| 회 사 명 | (주) 엠씨넥스 | ||
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 회사코드 | 097520 |
| 발행주식 총수 | 17,401,500 | ||
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 민동욱 | 한자(영문) | 閔東郁(MIN DONGUK) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | *** | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울시 양천구 신정동 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 등기임원 | 직위명 | 대표이사 |
| 선임일 | 2024년 03월 26일 | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 10%이상주주 | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)엠씨넥스 | 부 서 | 공시팀 |
| 직 위 | 수석매니저 | 전화번호 | 070-86******* | |
| 성 명 | 최영근 | 팩스번호 | 02-202****** | |
| 이메일 주소 | ******mcnex.com | |||
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2025년 11월 20일 | 4,724,000 | 26.27 | 4,724,000 | 26.27 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 20일 | 4,840,000 | 27.81 | 4,840,000 | 27.81 |
| 증 감 | 116,000 | 1.54 | 116,000 | 1.54 | |
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 4,840,000 | - | - | - | - | - | - | - | 4,840,000 | 27.81 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 17,401,500 | - | 27.81 | 27.81 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 4,724,000 | 2,000 | 4,726,000 | 22,650 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 4,726,000 | 646 | 4,726,646 | 22,850 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 4,726,646 | 1,000 | 4,727,646 | 22,900 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 4,727,646 | 1,000 | 4,728,646 | 22,950 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 4,728,646 | 1,000 | 4,729,646 | 23,000 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 4,729,646 | 2,000 | 4,731,646 | 23,050 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 4,731,646 | 3,000 | 4,734,646 | 23,100 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 4,734,646 | 2,000 | 4,736,646 | 23,150 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,736,646 | 547 | 4,737,193 | 22,150 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,737,193 | 483 | 4,737,676 | 22,200 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,737,676 | 10,912 | 4,748,588 | 22,250 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,748,588 | 4,412 | 4,753,000 | 22,300 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,753,000 | 3,000 | 4,756,000 | 22,350 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,756,000 | 154 | 4,756,154 | 22,400 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,756,154 | 528 | 4,756,682 | 22,450 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,756,682 | 4,212 | 4,760,894 | 22,500 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,760,894 | 4,634 | 4,765,528 | 22,550 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,765,528 | 1,974 | 4,767,502 | 22,600 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,767,502 | 5,498 | 4,773,000 | 22,650 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,773,000 | 2,000 | 4,775,000 | 22,700 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 14일 | 보통주 | 4,775,000 | 130 | 4,775,130 | 23,500 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 14일 | 보통주 | 4,775,130 | 2,110 | 4,777,240 | 23,550 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 14일 | 보통주 | 4,777,240 | 4,985 | 4,782,225 | 23,600 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 14일 | 보통주 | 4,782,225 | 885 | 4,783,110 | 23,650 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 4,783,110 | 3,000 | 4,786,110 | 23,300 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 4,786,110 | 5,000 | 4,791,110 | 23,350 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 4,791,110 | 2,017 | 4,793,127 | 23,400 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 4,793,127 | 2,983 | 4,796,110 | 23,450 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 4,796,110 | 3,540 | 4,799,650 | 23,500 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 4,799,650 | 890 | 4,800,540 | 23,550 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 4,800,540 | 1,000 | 4,801,540 | 23,700 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 4,801,540 | 2,955 | 4,804,495 | 21,850 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 4,804,495 | 22 | 4,804,517 | 22,000 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 4,804,517 | 1,000 | 4,805,517 | 22,050 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 4,805,517 | 1,854 | 4,807,371 | 22,250 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 4,807,371 | 6,619 | 4,813,990 | 22,300 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 4,813,990 | 2,380 | 4,816,370 | 22,350 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 4,816,370 | 2,370 | 4,818,740 | 22,400 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 4,818,740 | 1,260 | 4,820,000 | 22,450 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 4,820,000 | 224 | 4,820,224 | 21,350 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 4,820,224 | 2,482 | 4,822,706 | 21,400 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 4,822,706 | 231 | 4,822,937 | 21,450 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 4,822,937 | 1,634 | 4,824,571 | 21,500 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 4,824,571 | 6,893 | 4,831,464 | 21,550 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 4,831,464 | 5,980 | 4,837,444 | 21,600 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 4,837,444 | 1,188 | 4,838,632 | 21,650 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 4,838,632 | 1,368 | 4,840,000 | 21,700 | - | - |
| 합 계 | 4,724,000 | 116,000 | 4,840,000 | 22,546 | - | |||
고객님만을 위한 맞춤 차량
