LX홀딩스, 1분기 영업이익 흑자전환… 매출액 143억8200만원
||2026.05.14
||2026.05.14
[디지털투데이 임민철 에디터] LX홀딩스(383800)는 2026년 1분기 연결 기준 영업이익이 흑자전환했다고 14일 공시했다. 같은 기간 매출액은 143억8200만원, 당기순이익은 375억8200만원을 기록했다.
이번 실적은 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 기준이다. 전기인 2025년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지는 매출액 99억5300만원, 영업손실 177억4500만원, 당기순손실 160억5700만원이었다.
전년 동기인 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지와 비교하면 매출액은 42.9% 증가했다. 반면 영업이익은 41.7% 감소했고, 당기순이익은 46.7% 줄었다.
종목 시세 정보에 따르면 LX홀딩스의 주가는 5월 14일 16시 10분 기준 8570원이며, 전일 대비 210원(+2.51%) 상승했다. LX홀딩스는 2021년 5월 3일 코스피에 상장된 기타 금융업 업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.1분기) | ('25.4분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 14,382 | 9,953 | 44.5 | - | 10,062 | 42.9 | - |
| 누계실적 | 14,382 | - | - | - | 10,062 | 42.9 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 41,600 | -17,745 | - | 흑자전환 | 71,375 | -41.7 | - |
| 누계실적 | 41,600 | - | - | - | 71,375 | -41.7 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 39,778 | -15,151 | - | 흑자전환 | 73,572 | -45.9 | - |
| 누계실적 | 39,778 | - | - | - | 73,572 | -45.9 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 37,582 | -16,057 | - | 흑자전환 | 70,469 | -46.7 | - |
| 누계실적 | 37,582 | - | - | - | 70,469 | -46.7 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 37,582 | -16,057 | - | 흑자전환 | 70,469 | -46.7 | - |
| 누계실적 | 37,582 | - | - | - | 70,469 | -46.7 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 금융팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자 및 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 금융팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-6924-3129 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정영업실적입니다. 2. 상기 내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 자료로, 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 상기 손익계산서 상 영업이익에는 지분법손익이 포함되어 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-05-11 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
