만호제강, 현대자동차 주식 2만657주 처분 결정
||2026.05.14
||2026.05.14
[디지털투데이 김주훈 에디터] 강선·케이블 제조업체 만호제강(001080)은 5월 14일 공시를 통해 현대자동차 주식 2만657주를 144억5990만원에 처분한다고 밝혔다. 이번 처분은 보유자산 매각을 통해 유동성을 확보하고 신사업 투자 재원을 마련하기 위한 목적이다.
공시에 따르면, 만호제강은 현대자동차의 보통주를 처분하며, 처분금액은 중개수수료 등을 제외한 실제 처분 완료 금액이다. 처분 예정일과 이사회 결의일은 모두 2026년 5월 14일로 명시됐다. 이사회에는 사외이사 1명이 참석했으며, 감사는 불참했다.
현대자동차의 자본금은 1조4889억9300만원이며, 발행주식총수는 2억475만7766주다. 현대자동차는 제조업을 주요 사업으로 하고 있다.
한편, 만호제강의 최근 결산 기준 재무상태는 자산총계 2112억원, 부채총계 226억원, 자본총계 1886억원이다. 매출액은 1530억원, 영업손실은 120억원, 당기순손실은 35억원으로 집계됐다. 만호제강은 1953년 9월 4일 코스피 시장에 상장된 1차 철강 제조업체다.
타법인주식및출자증권처분결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 현대자동차(주) | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 정의선, 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오, 최영일(각자 대표이사) | |
| 자본금(원) | 1,488,993,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 204,757,766 | 주요사업 | 제조업 | |
| 2. 처분내역 | 처분주식수(주) | 20,657 | ||
| 처분금액(원) | 14,459,900,000 | |||
| 자기자본(원) | 188,570,901,745 | |||
| 자기자본대비(%) | 7.67 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | ||
| 지분비율(%) | 0 | |||
| 4. 처분목적 | 보유자산 매각을 통한 유동성 및 신사업 투자를 위한 재원 확보 | |||
| 5. 처분예정일자 | 2026-05-14 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-14 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 불참 | |||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 8. 풋옵션 등 계약의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. 본 건은 당사가 보유하고 있는 현대자동차 보통주(20,657주)를 처분하는 건입니다. 2. 상기 '2. 처분내역의 자기자본'은 당사의 2025년 6월말(결산) 재무제표 기준입니다. 3. 상기 '2. 처분내역의 처분금액'은 실제 처분완료 주식수를 기재하였으며, '처분금액(원)'은 중개수수료 등을 제외한 실제 처분완료 금액을 기재하였습니다 4. 상기 '5. 처분예정일자'는 거래종료일입니다. 5. 상기 '6. 이사회결의일(결정일)은 최초 주식처분을 결정한 이사회 의결일 입니다. 6. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2023~2025년말 사업 보고서상 연결재무제표의 수치입니다. 7. 상기 내용과 일정은 당사자 간의 계약 및 향후 진행상황에 따라 변동할 수 있습니다. 추후 변동사항 발생시 재공시 하겠습니다. |
||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-05 타법인주식및출자증권취득결정 |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해 연도 | 368,844,849,000,000 | 241,196,612,000,000 | 127,648,237,000,000 | 1,488,993,000,000 | 186,254,472,000,000 | 10,364,775,000,000 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전년도 | 339,798,429,000,000 | 219,522,496,000,000 | 120,275,933,000,000 | 1,488,993,000,000 | 175,231,153,000,000 | 13,229,908,000,000 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전전년도 | 282,463,355,000,000 | 180,653,915,000,000 | 101,809,440,000,000 | 1,488,993,000,000 | 162,663,579,000,000 | 12,272,301,000,000 | 적정 | 한영회계법인 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
