한국가스공사, 4월 천연가스 판매물량 2670천톤… 전년 동월 대비 1.7% 증가
||2026.05.14
||2026.05.14
[디지털투데이 임민철 에디터] 액화천연가스(LNG) 도매 회사 한국가스공사(036460)는 2026년 4월 천연가스 총 판매물량이 2670천톤이었다고 14일 공시했다. 이는 2025년 4월 2626천톤과 비교해 전년 동월 대비 1.7% 증가한 수치다.
부문별로 도시가스용 판매물량은 2026년 4월 1349천톤으로, 2025년 4월 1385천톤 대비 전년 동월 대비 2.6% 감소했다. 발전용 판매물량은 2026년 4월 1321천톤으로, 2025년 4월 1241천톤 대비 전년 동월 대비 6.4% 늘었다.
이번 수치는 잠정치로 향후 확정치와 다를 수 있다고 회사는 덧붙였다.
종목 시세 정보에 따르면 한국가스공사의 주가는 5월 14일 15시 50분 기준 3만7750원이며, 전일 대비 450원(+1.21%) 상승했다.
한국가스공사는 1983년 8월 18일 코스피에 상장된 연료용 가스 제조 및 배관공급업체다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-04-30 |
| 전기실적 | 2026-03-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-04-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-04-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-04-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (-) | (-) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (-) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구분 : 단위(천톤) | 당월실적 ('26.4월) |
전월실적 ('26.3월) |
전월 대비 증감율(%) |
- | 전년동월실적 ('25.4월) |
전년 동월 대비 증감율(%) |
- | |
| 도시가스용 | 1,349 | 1,961 | -31.2 | - | 1,385 | -2.6 | - | |
| 발전용 | 1,321 | 1,595 | -17.2 | - | 1,241 | 6.4 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 2,670 | 3,556 | -24.9 | - | 2,626 | 1.7 | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 영업처 도시가스영업부 영업처 발전영업부 |
||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자, 언론사 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026.05.14 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 영업처 도시가스영업부 영업처 발전영업부 |
||||||
| 전화번호 | 도시가스영업부: 053-670-0936 발전영업부: 053-670-0230 |
|||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| ○ 상기실적은 2026년 4월 천연가스 판매물량 입니다.(단위 : 천톤, %) ○ 상기실적은 가정산 물량이므로 확정정산 이후 실제치와 차이가 있을 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
