가비아, 1분기 영업이익107억2600만원…전년 대비85.7% 증가
||2026.05.13
||2026.05.13
[디지털투데이 김주훈 에디터] 클라우드 전문 기업 가비아(079940)는 2026년1분기 연결 기준 영업이익이107억2600만원을 기록했다고 13일 공시했다. 이는 전년 동기 대비85.7% 증가한 수치다.
같은 기간 매출액은849억6900만원으로 전년 동기 대비10.4% 늘었다. 당기순이익은90억3300만원으로 전년 동기 대비136.7% 증가했다.
지배기업 소유주지분 순이익은37억7800만원으로 전년 동기 대비79.4% 증가했다. 이번 실적은 잠정치로, 향후 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있다고 회사는 설명했다.
종목 시세 정보에 따르면 가비아의 주가는 5월13일 16시10분 기준 3만3700원이며, 전일 대비 1200원(+3.69%) 상승했다.
가비아는 1999년9월21일 코스닥시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026.1Q) | (2025.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 84,969 | 97,491 | -12.8 | - | 76,963 | 10.4 | - |
| 누계실적 | 84,969 | - | - | - | 76,963 | 10.4 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 10,726 | 19,129 | -43.9 | - | 5,776 | 85.7 | - |
| 누계실적 | 10,726 | - | - | - | 5,776 | 85.7 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 10,892 | 17,853 | -39.0 | - | 4,413 | 146.8 | - |
| 누계실적 | 10,892 | - | - | - | 4,413 | 146.8 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 9,033 | 16,551 | -45.4 | - | 3,816 | 136.7 | - |
| 누계실적 | 9,033 | - | - | - | 3,816 | 136.7 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 3,778 | 8,049 | -53.1 | - | 2,106 | 79.4 | - |
| 누계실적 | 3,778 | - | - | - | 2,106 | 79.4 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 주식회사 가비아 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 증권사, 언론사 및 일반투자자 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 5월 13일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 해당 공시 이후 | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 원종홍 공동대표이사 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 02-329-3673 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 채지혜 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 02-329-3673 | |||||||
| 관련부서명 | 재무기획팀 경영기획유닛 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 02-329-3673 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 당기 및 전기의 연결 결산실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 작성되었습니다. 2. 본 공시자료는 외부감사인의 당해년도 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로, 향후 외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
