샌즈랩, 2026년 기업가치 제고 계획 공시
||2026.05.13
||2026.05.13
[디지털투데이 임민철 에디터] 사이버 위협 인텔리전스 전문 업체 샌즈랩(411080)은 2026년 기업가치 제고 계획을 13일 공시했다. 이번 계획은 기술경쟁력 확보와 수익 창출, 주주환원 정책의 지속 실행을 축으로 제시됐다.
샌즈랩은 목표로 기술변화에 적극 대응하는 기술력 확보, 수익중심 경영활동을 통한 안정적 수익 창출, 연구개발 역량 강화를 통한 핵심 및 선도 기술 확보를 내걸었다. 계획 수립 방향으로는 기술경쟁력 확보를 통한 미래 성장기반 구축과 지속 성장을 위한 투자 및 이익 창출을 제시했다.
주주환원과 관련해서는 안정적인 재무구조를 바탕으로 배당 등 주주환원 정책을 지속 실행하겠다는 방침을 포함했다. 회사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당해 별도 첨부 없이 주요 내용만 기재했다고 설명했다.
배당 관련 공시 항목에서 샌즈랩은 고배당기업 해당으로 표시했다. 직전 사업연도인 2025년 배당성향은 25%로 기재됐고, 2025년 이익배당금액은 22억9014만5700원으로 제시됐다.
종목 시세 정보에 따르면 샌즈랩의 주가는 5월 13일 13시 50분 기준 7560원이며, 전일 대비 160원(+2.16%) 상승했다.
샌즈랩은 소프트웨어 개발 및 공급업 업체로, 2004년 11월 1일 코스닥시장에 상장된 기업이다. 최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 580억원, 부채총계는 37억원, 자본총계는 543억원을 기록했다. 같은 기간 매출액은 116억원, 영업손실은 18억원, 당기순손실은 5억원이었다.
기업가치제고계획(자율공시)(2026년(주)샌즈랩의기업가치제고계획)
| ※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함. | ||
| 1. 계획서 명칭 | 2026년 (주)샌즈랩의 기업가치 제고 계획 | |
| 2. 주요 내용 | [목표설정] - 기술변화에 적극 대응하는 기술력 확보 - 수익중심 경영활동을 통한 안정적 수익창출 - R&D 역량의 강화를 통하여 핵심 및 선도 기술 확보 [계획수립] - 기술경쟁력 확보를 통한 미래 성장기반 구축 - 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 이익 창출 - 안정적인 재무구조를 바탕으로 배당 등 주주환원 정책 지속 실행 |
|
| 3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부 | 해당 | |
| 2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원) | 0 | |
| 직전 사업연도 (2025) 배당성향(%) | 25 | |
| 직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원) | 2,290,145,700 | |
| 전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원) | 0 | |
| 전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%) | 10 | |
| 4. 결정일자 | 2026-05-13 | |
| 5. 관련 자료 | 게재일시 | - |
| 관련 웹페이지 | - | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 당사는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당하여 별도의 기업가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용만 기재하였습니다. 2. 상기 ‘2. 주요 내용’은 장래 계획사항 및 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 상기 '3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부'에서 '직전 사업연도(2025) 배당성향(%)'은 2025년 당기순이익이 0원 이하로서 배당성향을 25%로 간주합니다. 또한 '전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%)'은 전전 사업연도(2024)에 이익배당금이 없어, 직전 사업연도(2025) 이익배당금액이 10% 이상 증가한 것으로 기재하였습니다. 4. 상기 4항은 본 기업가치 제고계획에 대한 내부결정일자입니다. |
|
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 정기주주총회결과 2026-03-13 사업보고서(일반법인) 2026-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
|
고객님만을 위한 맞춤 차량
