에이유브랜즈, 2026년 매출액 1200억 전망
||2026.05.13
||2026.05.13
[디지털투데이 김주훈 에디터] 레인부츠 기업 에이유브랜즈(481070)는 2026년 연결 기준 매출액 전망치를 1200억로 제시했다고 13일 공시했다. 대상 기간은 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지다.
이번 전망은 최근 영업실적과 2026년 사업환경, 시장동향 등을 근거로 작성한 경영전망을 바탕으로 산출됐다고 회사 측은 설명했다.
종목 시세 정보에 따르면 에이유브랜즈의 주가는 5월 13일 11시 50분 기준 1만6300원이며, 전일 대비 840원(-4.90%) 하락했다.
에이유브랜즈는 2022년 1월 28일 코스닥시장에 상장된 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업체다.
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
| ※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음 | |||||||
| 1. 연결 영업실적 전망 내용 | |||||||
| 구분(단위 : 억원) | 2026 | 사업연도 | 2027 | 사업연도 | 2028 | 사업연도 | |
| 대상기간 | 시작일 | 2026-01-01 | - | - | |||
| 종료일 | 2026-12-31 | - | - | ||||
| 매출액 | 1,200 | - | - | ||||
| 영업이익 | - | - | - | ||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | 본 내용은 당사의 최근 영업실적 및 2026년 사업환경, 시장동향 등을 근거로 작성된 경영전망을 바탕으로 작성하였습니다. | ||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | 주식회사 에이유브랜즈 | |||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 애널리스트, 언론사, 일반 투자자 등 | ||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 수시 | ||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시 이후 수시 | ||||||
| 행사명(장소) | - | ||||||
| 4. 연락처 | 공시책임자(성명) | 남송현 | |||||
| 공시책임자(전화번호) | 02-6956-9482 | ||||||
| 공시담당자(성명) | 홍솔마로 | ||||||
| 공시담당자(전화번호) | 02-6956-9482 | ||||||
| 관련부서명 | 경영기획부문 | ||||||
| 관련부서(전화번호) | 02-6956-9482 | ||||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||||
| 1. 상기 '1 영업실적 전망 내용'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 전망자료 입니다. 2. 상기 내용은 사업계획에 따른 예측정보이며, 영업현황 및 시장환경 변화에 따라 실제 결과와 상이할 수 있습니다. |
|||||||
| ※관련공시 | - | ||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
