CJ대한통운, 1분기 당기순이익379억4300만원… 전년 동기 대비7.4%감소
||2026.05.13
||2026.05.13
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 택배·물류 기업 CJ대한통운(000120)은 2026년1분기 연결 기준 잠정 실적에서 매출액3조2145억4600만원, 영업이익921억500만원을 거뒀다고 13일 공시했다. 당기순이익은379억4300만원으로 집계됐다.
전년 동기와 비교하면 매출액은7.4% 증가했고, 영업이익은7.9% 늘었다. 같은 기간 당기순이익은7.4% 감소했으며, 지배기업 소유주지분 순이익은346억3300만원으로 전년 동기 대비3.4% 줄었다.
종목 시세 정보에 따르면 CJ대한통운의 주가는 5월13일 9시00분 기준 9만5700원이며, 전일 대비 보합상태다. CJ대한통운은 1930년 11월 15일 코스피 시장에 상장된 도로 화물 운송업 업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26 1Q) | ('25 4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25 1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 3,214,546 | 3,177,051 | 1.2 | - | 2,992,586 | 7.4 | - |
| 누계실적 | 3,214,546 | - | - | - | 2,992,586 | 7.4 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 92,105 | 159,563 | -42.3 | - | 85,367 | 7.9 | - |
| 누계실적 | 92,105 | - | - | - | 85,367 | 7.9 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 55,442 | 97,022 | -42.9 | - | 52,781 | 5.0 | - |
| 누계실적 | 55,442 | - | - | - | 52,781 | 5.0 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 37,943 | 86,154 | -56.0 | - | 40,977 | -7.4 | - |
| 누계실적 | 37,943 | - | - | - | 40,977 | -7.4 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 34,633 | 82,618 | -58.1 | - | 35,855 | -3.4 | - |
| 누계실적 | 34,633 | - | - | - | 35,855 | -3.4 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | CJ대한통운(주) IR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 애널리스트 및 기관투자자 등 이해관계자 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 05월 13일(수) | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 9:30 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜 | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-700-0521 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성하였습니다. - 상기 실적은 K-IFRS 하에서 당사의 종속회사를 포함한 연결재무제표에 따라 작성되었습니다. - 상기 실적은 외부검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 검토 결과에 따라 향후 변동될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-30 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
