위메이드맥스, 1분기 당기순손실111억300만원…전년 대비 1517.99% 감소
||2026.05.12
||2026.05.12
[디지털투데이 윤선훈 에디터] PC·온라인 게임 개발사 위메이드맥스(101730)는 2026년1월1일부터 2026년3월31일까지 연결 기준 잠정 실적에서 당기순손실111억300만원을 기록했다고 12일 공시했다.
같은 기간 매출액은 326억8000만원으로 전년 동기 471억1200만원 대비 30.63% 감소했다. 영업손실은 153억4800만원으로 전년 동기 영업손실23억9500만원 대비 540.72% 감소했다.
위메이드맥스는 1997년4월10일 코스닥에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
종목 시세 정보에 따르면 위메이드맥스의 주가는 5월12일16시10분 기준 4850원이며, 전일 대비 150원(-3.00%) 하락했다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26.1Q) | (25.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 32,680 | 30,544 | 6.99 | - | 47,112 | -30.63 | - |
| 누계실적 | 32,680 | - | - | - | 47,112 | -30.63 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | -15,348 | -17,912 | 14.31 | - | -2,395 | -540.72 | - |
| 누계실적 | -15,348 | - | - | - | -2,395 | -540.72 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -12,659 | -17,055 | 25.77 | - | -1,120 | -1,030.24 | - |
| 누계실적 | -12,659 | - | - | - | -1,120 | -1,030.24 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | -11,103 | -11,206 | 0.92 | - | -686 | -1,517.99 | - |
| 누계실적 | -11,103 | - | - | - | -686 | -1,517.99 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -11,679 | -10,782 | -8.32 | - | -2,266 | -415.41 | - |
| 누계실적 | -11,679 | - | - | - | -2,266 | -415.41 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | ㈜위메이드맥스 경영총괄본부 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 수시 제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 신문철 본부장 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 031-8039-6440 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 이승미 팀장 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 031-8039-6440 | |||||||
| 관련부서명 | IR팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 031-8039-6440 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 연결 영업실적이며, 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변동될 수 있습니다. | |||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-15 결산실적공시 예고 |
|||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
