덴티움, 1분기 당기순이익 170억5500만원… 전년 대비 34.5% 증가
||2026.05.12
||2026.05.12
[디지털투데이 김주훈 에디터] 치과용 의료기기 전문 기업 덴티움(145720)이 2026년 1분기 연결 기준 잠정 실적에서 당기순이익 170억5500만원을 기록했다고 12일 공시했다. 전년 동기 대비 34.5% 증가한 수치다.
2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 매출액은 713억8300만원으로, 전년 동기 768억3400만원 대비 7.1% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 158억5000만원으로 전년 동기 95억8300만원 대비 65.4% 늘었다.
지배기업 소유주지분 순이익은 171억9600만원으로 집계돼 전년 동기 대비 36.3% 증가했다. 이번 실적은 잠정치로 향후 확정치와 달라질 수 있다고 회사는 덧붙였다.
종목 시세 정보에 따르면 덴티움의 주가는 5월 12일 16시 10분 기준 5만500원이며, 전일 대비 1000원(-1.94%) 하락했다.
덴티움은 2000년 6월 7일 코스피 시장에 상장된 의료용 기기 제조업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26.1Q ) | (25.4Q ) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25.1Q ) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 71,383 | 109,146 | -34.6 | - | 76,834 | -7.1 | - |
| 누계실적 | 71,383 | - | - | - | 76,834 | -7.1 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 15,850 | 26,514 | -40.2 | - | 9,583 | 65.4 | - |
| 누계실적 | 15,850 | - | - | - | 9,583 | 65.4 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 20,988 | 3,927 | 434.5 | - | 7,621 | 175.4 | - |
| 누계실적 | 20,988 | - | - | - | 7,621 | 175.4 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 17,055 | -5,036 | - | 흑자전환 | 12,681 | 34.5 | - |
| 누계실적 | 17,055 | - | - | - | 12,681 | 34.5 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 17,196 | -4,980 | - | 흑자전환 | 12,613 | 36.3 | - |
| 누계실적 | 17,196 | - | - | - | 12,613 | 36.3 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)덴티움 재무본부 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자 및 언론사, 일반투자자 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 후 수시제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재무본부 IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 070-7098-6398 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준 잠정실적입니다. - 상기 내용은 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 잠정 정보이며, 검토 후 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
