SFA반도체, 자회사 SSP에 294억6000만원 대여 결정
||2026.05.12
||2026.05.12
[디지털투데이 김지선 에디터] SFA반도체(036540)가 5월 12일 공시를 통해 자회사인 SFA SEMICON PHILIPPINES CORPORATION(SSP)에 금전 대여를 결정했다고 밝혔다. 대여 금액은 294억6000만원이며, 이는 자기자본 대비 6.2%에 해당한다.
대여 기간은 2026년 5월 15일부터 2029년 5월 14일까지로, 이율은 4.6%다. 대여 목적은 SSP의 시설투자 및 운영자금 지원이다.
SFA반도체는 코스닥에 상장된 반도체 후공정 장비 업체로, 최근 실적은 2025년 12월 결산 기준 연결 재무제표에 따르면 매출액 3674억원, 영업손실 196억원, 당기순손실 191억원을 기록했다.
SFA반도체는 1998년 6월 30일 코스닥 시장에 상장된 반도체 제조업체다.
금전대여결정
| 1. 성명(법인명) | SFA SEMICON PHILIPPINES CORPORATION(이하 SSP) | (회사와의 관계) | 계열회사 | ||
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 금전대여 내역 | 거래일자 | 2026-05-12 | |||
| 대여금액 (원) | 29,460,000,000 | ||||
| -자기자본(원) | 472,827,187,628 | ||||
| -자기자본 대비(%) | 6.2 | ||||
| -대기업해당여부 | 해당 | ||||
| 이율 (%) | 4.6 | ||||
| 대여기간 | 시작일 | 2026-05-15 | |||
| 종료일 | 2029-05-14 | ||||
| 3. 금전대여 목적 | 시설투자 및 운영자금 대여 | ||||
| 4. 금전대여 총잔액 (원) | 29,460,000,000 | ||||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-12 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 2.대여금액은 미화 20,000,000 달러이며, 이사회 결의일인 2026년 5월 12일 서울외국환중개 최초 고시환율(1,473.00원/달러)를 적용하여 원화 환산한 금액입니다. 2. 상기 2.자기자본은 최근사업언도말(2025.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 자기자본 입니다. 3. 상기 4.금전대여 총 잔액은 본 건을 포함한 금액입니다. 4. 하기 [상대방에 관한 사항]의 3. 최근 3년간 거래내역의 당해년도는 2026년 입니다. |
||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| SFA SEMICON PHILIPPINES CORPORATION | 필리핀 | Clark Freeport Zone, Pampanga,Philippines 2009 |
007582936000 |
| 직업(사업내용) | 반도체 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | SFA반도체 | 400 | 100 |
| 대표이사 | 강문수 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 제 16기 |
| 자산총계 | 245,186 | 자본금 | 69,790 |
| 부채총계 | 79,804 | 매출액 | 223,773 |
| 자본총계 | 165,382 | 당기순손익 | -22,489 |
| 외부감사인 | SGV | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | 주식회사 에스에프에이 | 관계회사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
고객님만을 위한 맞춤 차량
