신세계, 4월 매출액 1777억7000만원…전년 동기 대비 17.97% 증가
||2026.05.12
||2026.05.12
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 백화점 운영사 신세계(004170)는 2026년 4월 매출액 1777억7000만원, 총매출액 4711억8800만원을 기록했다고 12일 공시했다. 매출액은 2025년 4월 매출액 1506억8400만원 대비 17.97% 증가했고, 총매출액은 2025년 4월 총매출액 4077억6400만원 대비 15.55% 늘었다.
2026년 1월 1일부터 2026년 4월 30일까지 누계 매출액은 7346억6500만원으로, 2025년 1월 1일부터 2025년 4월 30일까지 누계 매출액 6438억7500만원 대비 14.1% 증가했다. 같은 기간 누계 총매출액은 1조9545억6200만원으로, 2025년 1월 1일부터 2025년 4월 30일까지 누계 총매출액 1조7081억100만원 대비 14.43% 확대됐다.
회사 측은 이번 실적이 신세계 별도 재무제표 기준 잠정치로, 향후 확정치와 달라질 수 있다고 안내했다. 또 총매출액은 회계상 매출액에 특정매입원가가 포함된 매출이라고 설명했다.
종목 시세 정보에 따르면 신세계의 주가는 5월 12일 14시 11분 기준 44만1000원이며, 전일 대비 4500원(-1.01%) 하락했다.
신세계는 1955년 12월 9일 코스피 시장에 상장된 종합 소매업 업체다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-04-30 |
| 전기실적 | 2026-03-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-04-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-04-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-04-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26.04) | (26.03) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25.04) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 177,770 | 182,651 | -2.67 | - | 150,684 | 17.97 | - |
| 누계실적 | 734,665 | - | - | - | 643,875 | 14.10 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 총매출액(당기실적) | 471,188 | 495,056 | -4.82 | - | 407,764 | +15.55 | - | |
| 총매출액(누계실적) | 1,954,562 | 1,483,373 | - | - | 1,708,101 | +14.43 | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)신세계 재무회계팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 5월 12일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 4월 영업실적 공시 (한국거래소) | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | (주)신세계 재무회계팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-727-1921~2 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| ● 상기 실적은 (주)신세계 별도 재무제표 기준입니다 ● 백화점 전체 (주)신세계, 광주, 대구, 대전 단순 합산 - 26.4월 총매출액은 6,349억으로 전년동기 대비 +13.9%를 기록하였습니다. - 누계 총매출액은 2조 6,605억으로 전년동기 대비 +13.2%를 기록하였습니다. ● 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 상기 매출액은 회계상 매출액이며, 총매출액은 회계상 매출액에 특정매입원가가 포함된 매출입니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
