한화생명, 1분기 당기순이익 2478억4400만원…전년 동기 대비 103.17% 증가
||2026.05.12
||2026.05.12
[디지털투데이 김지선 에디터] 생명보험사 한화생명(088350)이 2026년 1분기 당기순이익 2478억4400만원을 기록해 흑자전환했다고 12일 공시했다.
한화생명은 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 매출액 5조3127억2900만원, 영업이익 2799억7400만원을 거뒀다. 전년 동기인 2025년 1분기와 비교하면 매출액은 57.79% 늘었고, 영업이익은 123.84% 증가했다.
당기순이익은 전년 동기 1219억9100만원 대비 103.17% 증가했다. 직전 분기인 2025년 4분기에는 당기순손실 24억9600만원을 기록했으나 2026년 1분기에는 흑자로 돌아섰다.
종목 시세 정보에 따르면 한화생명의 주가는 5월 12일 14시 00분 기준 4730원이며, 전일 대비 40원(+0.85%) 상승했다.
한화생명은 1946년 9월 9일 코스피 시장에 상장된 보험업체다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026.1Q) | (2025.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 5,312,729 | 3,697,313 | 43.69 | - | 3,367,034 | 57.79 | - |
| 누계실적 | 5,312,729 | - | - | - | 3,367,034 | 57.79 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 279,974 | 40,236 | 595.83 | - | 125,079 | 123.84 | - |
| 누계실적 | 279,974 | - | - | - | 125,079 | 123.84 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 308,336 | 18,884 | 1,532.79 | - | 152,131 | 102.68 | - |
| 누계실적 | 308,336 | - | - | - | 152,131 | 102.68 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 247,844 | -2,496 | - | 흑자전환 | 121,991 | 103.17 | - |
| 누계실적 | 247,844 | - | - | - | 121,991 | 103.17 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 한화생명보험(주) | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트 및 언론 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 5월 12일 (화) 홈페이지 등을 통해 제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 14:00 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 1분기 경영실적 발표(컨퍼런스 콜) | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-789-7709/8258 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 이는, 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정치로 회계검토 결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 매출액은 별도포괄손익계산서의 보험영업수익과 투자영업수익의 합계입니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-28 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
|||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
