실리콘투, 1분기 매출액 3465억5600만원…전년 대비 41.1% 증가
||2026.05.12
||2026.05.12
[디지털투데이 임민철 에디터] 화장품 유통사 실리콘투(257720)는 2026년 1분기 연결 기준 매출액 3465억5600만원을 기록했다고 12일 공시했다. 이는 전년 동기 매출액 2456억7700만원 대비 41.1% 증가한 수치다.
같은 기간 영업이익은 645억4000만원으로 집계됐다. 전년 동기 영업이익 477억2900만원 대비 35.2% 늘었다.
당기순이익은 543억4600만원을 기록했다. 전년 동기 당기순이익 387억8500만원 대비 40.1% 증가했다.
종목 시세 정보에 따르면 실리콘투의 주가는 5월 12일 11시 41분 기준 4만800원이며, 전일 대비 3450원(-7.80%) 하락했다.
실리콘투는 2002년 1월 19일 코스닥시장에 상장된 상품 종합 도매업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26년 1분기) | (25년 4분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25년 1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 346,556 | 305,949 | 13.3 | - | 245,677 | 41.1 | - |
| 누계실적 | 346,556 | - | - | - | 245,677 | 41.1 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 64,540 | 42,378 | 52.3 | - | 47,729 | 35.2 | - |
| 누계실적 | 64,540 | - | - | - | 47,729 | 35.2 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 71,716 | 53,887 | 33.1 | - | 48,192 | 48.8 | - |
| 누계실적 | 71,716 | - | - | - | 48,192 | 48.8 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 54,346 | 35,797 | 51.8 | - | 38,785 | 40.1 | - |
| 누계실적 | 54,346 | - | - | - | 38,785 | 40.1 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 54,346 | 35,797 | 51.8 | - | 38,785 | 40.1 | - |
| 누계실적 | 54,346 | - | - | - | 38,785 | 40.1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR투자팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 일반투자자, 국내 및 해외 기관투자자, 애널리스트 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 5월 12일 (화) | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 손인호 CFO | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 070-8622-5114 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 우정연 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 070-8622-5114 | |||||||
| 관련부서명 | IR투자팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 070-8622-5114 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 실적 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 기준으로 작성된 연결기준 잠정 실적입니다. 본 자료는 확정치가 아닌 잠정치이며, 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | 2026-05-11 결산실적공시 예고 |
|||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
