서울반도체, 2026년2분기 매출액 2800억원 전망
||2026.05.12
||2026.05.12
[디지털투데이 김주훈 에디터] 발광다이오드(LED) 제조사 서울반도체(046890)는 2026년2분기 연결기준 매출액 전망을 제시했다고 12일 공시했다.
서울반도체는 2026년4월1일부터 2026년6월30일까지 매출액을 2800억원으로 전망했다. 회사는 매출액 전망 범위를 2700억원부터 2900억원까지로 제시했다. 전망 또는 예측의 근거로는 시장환경분석 및 사업계획을 감안했다고 설명했다.
최근 전망과 실적 차이로는 2026년1월1일부터 2026년3월31일까지 매출액이 전망 2500억원, 실적 2382억원으로 오차율 -4.7%를 기록했다.
상장 정보로는 서울반도체는 1987년3월5일 코스닥에 상장된 반도체 제조업체다.
종목 시세 정보에 따르면 서울반도체의 주가는 5월12일 11시10분 기준 1만6160원이며, 전일 대비 900원(-5.28%) 하락했다.
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
| ※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음 | |||||||
| 1. 연결 영업실적 전망 내용 | |||||||
| 구분(단위 : 억원) | 2026 | 사업연도 | 2027 | 사업연도 | 2028 | 사업연도 | |
| 대상기간 | 시작일 | 2026-04-01 | - | - | |||
| 종료일 | 2026-06-30 | - | - | ||||
| 매출액 | 2,800 | - | - | ||||
| 영업이익 | - | - | - | ||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | 시장환경분석 및 사업계획 감안 | ||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | |||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 애널리스트 등 | ||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026.05.12 | ||||||
| 정보제공(예정)시간 | 16:00~17:00 | ||||||
| 행사명(장소) | 1Q26 실적발표회 | ||||||
| 4. 연락처 | 공시책임자(성명) | 신재준 | |||||
| 공시책임자(전화번호) | 1566-2771 | ||||||
| 공시담당자(성명) | 장기연 | ||||||
| 공시담당자(전화번호) | 1566-2771 | ||||||
| 관련부서명 | IR팀 | ||||||
| 관련부서(전화번호) | 1566-2771 | ||||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||||
| - 2026년 2분기 실적전망치는 K-IFRS 적용에 따른 연결기준 전망치로 상세 내용은 아래와 같습니다. ※ 매출액: 2,700 ~ 2,900 억원 전망 제시 - 위에 사용된 공정공시 내용은 애널리스트와 기업의 IR 등에 활용되어지며, 일부내역은 예측치와 실제 결과치가 다를 수 있습니다. 본 자료는 투자판단의 자료로 이용할 수 있으나 당사는 그러한 판단에 대하여 법적인 책임을 지지 않습니다. |
|||||||
| ※관련공시 | - | ||||||
| 대상기간 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 구분(단위 : 억원) | 전망 | 실적 | 오차율 |
| 매출액 | 2,500 | 2,382 | -4.7% |
| 영업이익 | - | - | - |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| - | - | - | - |
고객님만을 위한 맞춤 차량
