원텍, 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
||2026.05.12
||2026.05.12
[디지털투데이 김주훈 에디터] AI 기반 제조 검사장비 업체 원텍(336570)이 자기주식취득 신탁계약 해지를 결정했다고 12일 공시했다.
원텍은 자기주식 취득 완료에 따라 자기주식취득 신탁계약을 중도 해지하기로 했다. 해지 기관은 삼성증권이며, 해지 예정일자는 2026년 5월 12일이다.
이번 해지와 관련해 계약금액은 해지 전 60억원이다. 해지 전 계약기간은 2026년 4월 10일부터 2026년 10월 10일까지로 제시됐다.
해지 후 신탁재산은 현금 및 실물인 자사주로 반환될 예정이다. 회사는 신탁계약으로 취득한 자기주식 보통주 79만3680주를 계약 해지 후 법인 계좌로 입고해 직접 보유할 계획이라고 밝혔다.
신탁계약 해지 전 자기주식 보유 현황은 배당가능범위 내 취득 보통주 5만2000주(0.06%)와 기타 취득 보통주 3793주로 제시됐다. 이사회 결의일은 2026년 5월 12일이며, 사외이사 2명이 참석했고 감사도 참석했다.
종목 시세 정보에 따르면 원텍의 주가는 5월 12일 11시 20분 기준 8310원이며, 전일 대비 550원(-6.21%) 하락했다.
최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 2172억원, 부채총계는 599억원, 자본총계는 1574억원이다. 매출액은 1568억원, 영업이익은 517억원, 당기순이익은 352억원으로 제시됐다.
원텍은 2019년 9월 16일 코스닥시장에 상장된 의료용 기기 제조업 업체다.
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 5월 12일 | |
| 회 사 명 : | 원텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김종원, 김정현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노8로 64(용산동) | |
| (전 화) 042-934-6802 | ||
| (홈페이지)http://wontech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김창영 |
| (전 화) 042-934-9490 | ||
| 1. 계약금액(원) | 해지 전 | 6,000,000,000 | |||
| 해지 후 | - | ||||
| 2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2026년 04월 10일 | |||
| 종료일 | 2026년 10월 10일 | ||||
| 3. 해지목적 | 자기주식 취득완료에 따른 중도해지 | ||||
| 4. 해지기관 | 삼성증권 | ||||
| 5. 해지예정일자 | 2026년 05월 12일 | ||||
| 6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 실물(자사주) 반환 | ||||
| 7. 해지 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 52,000 | 비율(%) | 0.06 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 3,793 | 비율(%) | 0.00 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 9. 해지예정주식(주) | 보통주식 | 793,680 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 해지 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(주1) 본 해지 건은 2026년 04월 10일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의 자기주식 취득 완료에 따른 신탁계약 중도해지에 관한 사항입니다.(주2) 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 793,680주는 계약 해지 후 당사 법인 계좌에 입고하여 직접 보유할 예정입니다.(주3) 상기 '10. 해지 후 보유예상기간'과 관련하여 현재 정해진 계획은 없으며, 향후 변동사항 발생 시 공시할 예정입니다.
| 【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 741,749 | - | 252,000 | 437,749 | 52,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 741,749 | - | 252,000 | 437,749 | 52,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 3,793 | - | - | - | 3,793 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 745,542 | - | 252,000 | 437,749 | 55,793 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
고객님만을 위한 맞춤 차량
