평화산업, 계열사임원 백기현 보통주 3만100주 장내매수
||2026.05.11
||2026.05.11
[디지털투데이 AI공시팀] 자동차 부품 기업 평화산업(090080)이 최대주주등의 보유주식이 늘었다고 11일 공시했다. 최대주주등 보통주 합계는 직전 보고(2023년 5월 30일) 3044만7356주(55.46%)에서 이번 보고(2026년 5월 11일) 3047만7456주(55.51%)로 증가했다.
개인별 세부 변동사항을 보면 계열사임원 백기현은 2026년 5월 11일 보통주 3만100주를 장내매수해 변경 후 보유주식이 3만100주가 됐다. 이번 변동에 따른 최대주주등 보유주식 증감은 보통주 합계 3만100주, 지분율은 0.05%포인트 늘어난 것으로 기재됐다.
최대주주등 주식소유 현황(총괄)에서 평화홀딩스는 보통주 2541만8060주(46.31%)를 보유하고 있다. 발행회사 임원 김종석은 보통주 376만7454주(6.86%), 김주영은 보통주 119만3228주(2.17%), 친인척 김지영은 보통주 6만8614주(0.12%)를 각각 보유 중이다.
종목 시세 정보에 따르면 평화산업의 주가는 5월 11일 13시 00분 기준 986원이며, 전일 대비 15원(-1.50%) 하락했다.
최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 2560억원, 부채총계는 1939억원, 자본총계는 621억원이다. 같은 기간 매출액은 6261억원, 영업이익은 133억원, 당기순이익은 157억원을 기록했다.
평화산업은 2006년 5월 2일 코스피시장에 상장된 자동차 신품 부품 제조업 업체다.
최대주주등소유주식변동신고서
| 회사명 | 평화산업(주) | 회사코드 | 090080 | 담당부서명 | 자금팀 | 담당자명 | 김성근 | tel | 053-610-8558 |
| (fax) | 0504-600-8558 |
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 54,902,259 | 0 | 54,902,259 |
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2023-05-30 | 보통주식 | 30,447,356 | 55.46 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 30,447,356 | 55.46 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-05-11 | 보통주식 | 30,477,456 | 55.51 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 30,477,456 | 55.51 | ||
| 증감 | 보통주식 | 30,100 | 0.05 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 30,100 | 0.05 | ||
| ※ 원주교환비율 : ( )DR = ( )( )주 증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산. |
| 성명 | 백기현 | 생년월일 | 641024 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 0 | 30,100 | 30,100 | - |
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 평화홀딩스(주) | 사업자등록번호 | 514-81-06346 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 25,418,060 | 46.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,418,060 | 46.31 |
| 김종석 | 생년월일 | 530222 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 3,767,454 | 6.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,767,454 | 6.86 |
| 김주영 | 생년월일 | 820909 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 친인척 | 1,193,228 | 2.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,193,228 | 2.17 |
| 김지영 | 생년월일 | 800722 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 68,614 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 68,614 | 0.12 |
| 백기현 | 생년월일 | 641024 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 30,100 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,100 | 0.05 |
| 합계 | 30,477,456 | 55.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,477,456 | 55.51 | ||||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
