최한웅 이사, 파인디앤씨 주식 소유 변동
||2026.05.08
||2026.05.08
[디지털투데이 김주훈 에디터] 파인디앤씨(049120)의 최한웅 이사가 2026년 5월 8일 기준으로 주식 소유 변동 상황을 공시했다. 최한웅 이사는 파인디앤씨의 비등기임원으로, 2025년 1월 1일에 선임됐다.
2025년 1월 8일 기준으로 최한웅 이사는 파인디앤씨 주식 6061주를 보유하고 있었으며, 지분율은 0.01%였다. 2026년 5월 8일 기준으로는 보유 주식 수가 1212주로 감소했으며, 지분율은 여전히 0.01%로 유지됐다.
이번 주식 수 변동은 2026년 4월 15일에 발생한 주식병합에 따른 것이다. 주식병합 전에는 6061주를 보유하고 있었으나, 병합 후 1212주로 줄어들었다.
2026년 5월 8일 16시 10분 한국거래소 기준으로 파인디앤씨의 주가는 전일 대비 7.74% 하락한 3220원에 거래를 마쳤다.
최근 실적에 따르면, 파인디앤씨는 2025년 12월 결산 기준으로 자산총계 1084억원, 부채총계 564억원, 자본총계 520억원을 기록했다. 매출액은 658억원이었으며, 영업손실 41억원과 당기순손실 222억원을 기록했다.
파인디앤씨는 1999년 3월 19일 코스닥 시장에 상장된 전자 부품 제조업체다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2026년 04월 15일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 08일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 최한웅 |
| 회 사 명 | (주)파인디앤씨 | ||
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 049120 |
| 발행주식 총수 | 10,601,663 | ||
* 발행회사의 액면가 500원의 주식 5주가 액면가 2,500원의 주식 1주로 주식(액면)병합되
었습니다 (효력발생일 : 2026.04.15)
* 발행회사의 발행주식총수
-.병합전 : 53,008,319주
-.병합후 : 10,601,663주
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 최한웅 | 한자(영문) | 崔漢雄 |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | *** | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 경기도 화성시 동탄대로 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 비등기임원 | 직위명 | 이사 |
| 선임일 | 2025년 01월 01일 | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | - | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)파인디앤씨 | 부 서 | 재경팀 |
| 직 위 | 이사 | 전화번호 | 041-53****** | |
| 성 명 | 제종욱 | 팩스번호 | 041-53****** | |
| 이메일 주소 | ******nednc.com | |||
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2025년 01월 08일 | 6,061 | 0.01 | 6,061 | 0.01 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 08일 | 1,212 | 0.01 | 1,212 | 0.01 |
| 증 감 | -4,849 | 0 | -4,849 | 0 | |
* 발행회사의 발행주식총수
-.직전보고서 : 52,012,744주
-.이번보고서 : 10,601,663주
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 1,212 | - | - | - | - | - | - | - | 1,212 | 0.01 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 10,601,663 | - | 0.01 | 0.01 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 주식병합 | 2026년 04월 15일 | 보통주 | 6,061 | -4,849 | 1,212 | - | - | - |
| 합 계 | 6,061 | -4,849 | 1,212 | - | - | |||
고객님만을 위한 맞춤 차량
