한국타이어앤테크놀로지, 1분기 영업이익5069억6400만원…전년 대비42.95% 증가
||2026.05.08
||2026.05.08
[디지털투데이 김주훈 에디터] 타이어 제조 기업 한국타이어앤테크놀로지(161390)는 2026년 1분기 연결 기준 영업이익이 5069억6400만원을 기록했다고 8일 공시했다. 이는 전년 동기 3546억4400만원 대비 42.95% 증가한 수치다.
같은 기간 매출액은 5조3139억2800만원으로, 전년 동기 4조9636억6700만원 대비 7.06% 늘었다. 당기순이익은 3724억400만원으로 전년 동기 3122억800만원보다 19.28% 증가했다.
종목 시세 정보에 따르면 한국타이어앤테크놀로지의 주가는 5월 8일 15시 00분 기준 6만2900원이며, 전일 대비 1800원(-2.78%) 하락했다.
한국타이어앤테크놀로지는 2012년 9월 1일 코스피시장에 상장된 고무제품 제조업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026년 1분기) | (2025년 4분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025년 1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 5,313,928 | 5,456,246 | -2.61 | - | 4,963,667 | 7.06 | - |
| 누계실적 | 5,313,928 | - | - | - | 4,963,667 | 7.06 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 506,964 | 546,840 | -7.29 | - | 354,644 | 42.95 | - |
| 누계실적 | 506,964 | - | - | - | 354,644 | 42.95 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 528,756 | 257,570 | 105.29 | - | 393,381 | 34.41 | - |
| 누계실적 | 528,756 | - | - | - | 393,381 | 34.41 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 372,404 | 91,058 | 308.97 | - | 312,208 | 19.28 | - |
| 누계실적 | 372,404 | - | - | - | 312,208 | 19.28 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 346,157 | 197,433 | 75.33 | - | 319,694 | 8.28 | - |
| 누계실적 | 346,157 | - | - | - | 319,694 | 8.28 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀, 기업커뮤니케이션팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자, 언론기관 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 수시제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재무팀/ 기업커뮤니케이션팀 | ||||||
| 전화번호 | 031-780-7460/ 031-5178-7110 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정수치 입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위해 작성된 것으로 회계검토과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-22 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
|||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
