녹십자웰빙, 1분기 당기순손실 30억4600만원…적자전환
||2026.05.07
||2026.05.07
[디지털투데이 김지선 에디터] 전문 의약품 기업 녹십자웰빙(234690)이 2026년 1분기 연결기준 당기순손실 30억4600만원을 기록해 적자전환했다고 7일 공시했다.
이번 분기(2026년 1월 1일부터 3월 31일까지) 매출액은 491억2500만원으로, 전년 동기 매출액 347억5600만원 대비 41.3% 증가했다. 영업이익은 48억2300만원으로 전년 동기 영업이익 49억8700만원 대비 3.3% 감소했다.
당기순이익은 30억4600만원 손실로, 전년 동기 당기순이익 50억9800만원에서 적자전환했다.
종목 시세 정보에 따르면 녹십자웰빙의 주가는 5월 7일 16시 10분 기준 1만2280원이며, 전일 대비 220원(+1.82%) 상승했다.
녹십자웰빙은 2004년 9월 2일 코스닥시장에 상장된 의약품 제조업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026.1Q) | (2025.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 49,125 | 48,730 | 0.8 | - | 34,756 | 41.3 | - |
| 누계실적 | 49,125 | - | - | - | 34,756 | 41.3 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 4,823 | 2,872 | 67.9 | - | 4,987 | -3.3 | - |
| 누계실적 | 4,823 | - | - | - | 4,987 | -3.3 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -3,405 | 349 | - | 적자전환 | 5,574 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | -3,405 | - | - | - | 5,574 | - | 적자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | -3,046 | 849 | - | 적자전환 | 5,098 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | -3,046 | - | - | - | 5,098 | - | 적자전환 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -3,046 | 849 | - | 적자전환 | 5,098 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | -3,046 | - | - | - | 5,098 | - | 적자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영관리실 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 애널리스트, 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년5월7일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 경영관리실장 오상수 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 1577-5560 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 회계팀 조용재 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 1577-5560 | |||||||
| 관련부서명 | 홍보팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 031-260-9510 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적 입니다. 2. 상기 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 추정치로, 향후 외부감사인의 검토과정에서 달라질 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
