가온그룹, 1분기 영업이익113억원…전년 동기 대비2450.8% 증가
||2026.05.07
||2026.05.07
[디지털투데이 임민철 에디터] AI 토탈 솔루션 전문 기업 가온그룹(078890)은 2026년1분기 연결 기준 잠정 실적에서 매출액1217억5300만원, 영업이익113억원을 기록했다고 7일 공시했다.
매출액은 전년 동기1272억7900만원 대비4.3% 감소했다. 영업이익은 전년 동기4억4300만원 대비2450.8% 증가했다.
가온그룹은 2001년5월11일 코스닥시장에 상장된 통신 및 방송장비 제조업체다.
종목 시세 정보에 따르면 가온그룹의 주가는 5월7일 13시20분 기준 7690원이며, 전일 대비 50원(+0.65%) 상승했다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026.1Q) | (2025.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 121,753 | 141,200 | -13.8 | - | 127,279 | -4.3 | - |
| 누계실적 | 121,753 | - | - | - | 127,279 | -4.3 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 11,300 | 8,515 | 32.7 | - | 443 | 2,450.8 | - |
| 누계실적 | 11,300 | - | - | - | 443 | 2,450.8 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 가온그룹(주) | ||||||
| 정보제공대상자 | 일반투자자,기관투자자, 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 본 공정공시 이후 수시 제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 정원용 전무이사 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 031-724-8560 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 이용원 팀장 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 031-724-8560 | |||||||
| 관련부서명 | IPR팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 031-724-8560 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표기준 영업(잠정)실적 입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 검토를 받지 않은 결산자료로 투자자의 편의를 위해 제공하는 정보입니다. 따라서 향후 결산 또는 외부감사인의 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
