미쥬, 용산 신계동 토지·건물 46억5000만원에 양수 결정
||2026.05.07
||2026.05.07
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 코넥스 상장사 미쥬(351020)는 서울 용산구 신계동 소재 토지 및 건물을 46억5000만원에 양수하기로 결정했다고 7일 공시했다. 해당 자산은 대지 184.1㎡, 건물연면적 522.1㎡(지상 1층~8층) 규모다.
미쥬는 이번 양수 목적을 임직원 업무 공간 취득으로 제시했으며, 중장기적으로 자산 가치 제고에 도움이 될 것으로 봤다. 양수금액 46억5000만원은 자산총액 215억9461만5801원 대비 21.53%에 해당한다.
계약은 2026년 5월 6일 체결했으며, 양수기준일과 등기예정일은 2026년 7월 31일로 잡았다. 거래상대방은 이희숙이며, 주소는 서울시 용산구 산천동이다.
거래대금은 현금으로 지급하며, 자금은 보유 유동성과 금융기관 차입으로 조달할 계획이다. 지급은 계약금 4억6500만원을 2026년 5월 6일에, 잔금 41억8500만원을 2026년 7월 31일에 각각 납부하는 조건이다.
외부평가와 관련해 미쥬는 성운회계법인으로부터 2026년 4월 25일부터 2026년 5월 6일까지 적정성 평가를 받았고, 외부평가 의견은 ‘적정’이었다. 이사회 결의일은 2026년 5월 6일이며, 사외이사 1명이 참석했고 감사도 참석했다.
종목 시세 정보에 따르면 미쥬의 주가는 5월 7일 11시 10분 기준 7000원이며, 전일 대비 보합상태다.
미쥬는 봉제의복 제조업 업체다. 2013년 2월 4일 코넥스 시장에 상장된 기업이다.
최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 215억원, 부채총계는 130억원, 자본총계는 85억원이었다. 같은 기간 매출액은 352억원, 영업이익은 11억원, 당기순이익은 7억원을 기록했다.
주요사항보고서(유형자산양수결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 5 월 7 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 미쥬 | |
| 대 표 이 사 : | 황 승 주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 70, 1212호 | |
| (전 화) 02-2038-4404 | ||
| (홈페이지)http://lenic.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 정 재 혁 |
| (전 화) 02-2038-3999 | ||
| 1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
| - 자산명 | 서울특별시 용산구 신계동 12-22(대지 : 184.1㎡, 건물연면적 522.1㎡ 지상 1층~8층) | |
| 2. 양수내역 | 양수금액(원) | 4,650,000,000 |
| 자산총액(원) | 21,594,615,801 | |
| 자산총액대비(%) | 21.53 | |
| 3. 양수목적 | 임직원 업무 공간 취득 | |
| 4. 양수영향 | 중, 장기적 자산 가치 제고 | |
| 5. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2026년 05월 06일 |
| 양수기준일 | 2026년 07월 31일 | |
| 등기예정일 | 2026년 07월 31일 | |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이희숙 |
| 자본금(원) | - | |
| 주요사업 | - | |
| 본점소재지(주소) | 서울시 용산구 산천동 | |
| 회사와의 관계 | - | |
| 7. 거래대금지급 | 1. 지급형태 : 현금지급2. 자금조달방법 : 보유 유동성 및 금융기관 차입3. 지급시기 및 조건- 계약금 : 465,000,000원 (2026년 5월 6일)- 잔 금 : 4,185,000,000원 (2026년 7월 31일) | |
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가 2. 사유 : 회사가 양수하기로 의사 결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 | |
| 외부평가기관의 명칭 | 성운회계법인 | |
| 외부평가 기간 | 2026년 04월 25일 ~ 2026년 05월 06일 | |
| 외부평가 의견 | 적정 | |
| 9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
| - 주주총회 예정일자 | - | |
| - 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | - |
| 매수예정가격 | - | |
| 행사절차, 방법,기간, 장소 | - | |
| 지급예정시기,지급방법 | - | |
| 주식매수청구권 제한관련 내용 | - | |
| 계약에 미치는 효력 | - | |
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 06일 | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
| - 계약내용 | - | |
| 13. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
| 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
