포스코엠텍, 1분기 영업이익 24억7900만원 흑자전환
||2026.04.30
||2026.04.30
[디지털투데이 김주훈 에디터] 철강포장·비철금속 기업 포스코엠텍(009520)은 2026년 1분기 영업이익 24억7900만원으로 흑자전환한 실적을 30일 공시했다.
2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 매출액은 1033억4000만원으로, 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지 863억800만원 대비 19.73% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 24억7900만원을 기록해 전년 동기 영업손실 7억9600만원에서 흑자전환했다.
당기순이익은 22억3800만원으로 전년 동기 당기순손실 7억6500만원에서 흑자전환했다. 이번 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 잠정치로, 결산 결과와 외부감사인 검토에 따라 변경될 수 있다.
종목 시세 정보에 따르면 포스코엠텍의 주가는 4월 30일 15시 30분 기준 1만9950원이며, 전일 대비 1200원(-5.67%) 하락했다.
포스코엠텍은 1973년 12월 27일 코스닥시장에 상장된 1차 철강 제조업체다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | ||||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.1Q) | ('25.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 103,340 | 98,901 | 4.49 | - | 86,308 | 19.73 | - |
| 누계실적 | 103,340 | - | - | - | 86,308 | 19.73 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 2,479 | 3,338 | -25.73 | - | -796 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 2,479 | - | - | - | -796 | - | 흑자전환 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2,785 | 4,251 | -34.49 | - | -884 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 2,785 | - | - | - | -884 | - | 흑자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 2,238 | 4,448 | -49.70 | - | -765 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 2,238 | - | - | - | -765 | - | 흑자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무그룹 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관 및 일반투자자, 증권사, 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 이광기 실장 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 054-280-8114 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 황성윤 리더 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 054-280-8114 | |||||||
| 관련부서명 | 재무그룹 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 054-280-8114 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 영업(잠정)실적 입니다. - 상기 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 내부결산 자료이며, 향후 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||||
| 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
