메쥬, 2026년 1분기 매출액 39억800만원… 전년 동기 대비 1416.5% 증가
||2026.04.30
||2026.04.30
[디지털투데이 임민철 에디터] 디지털 헬스케어 회사 메쥬(0088M0)는 2026년 1분기 매출액과 손익이 개선된 실적을 30일 공시했다.
메쥬의 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 매출액은 39억800만원으로 집계됐다. 전년 동기인 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지 매출액 2억5800만원과 비교해 전년 동기 대비 1416.5% 증가했다.
같은 기간 영업이익은 9억5700만원으로, 전년 동기 영업손실 19억7200만원에서 흑자전환했다. 당기순이익도 9억5500만원을 기록해 전년 동기 당기순손실 21억3100만원에서 흑자전환했다.
종목 시세 정보에 따르면 메쥬의 주가는 4월 30일 14시 11분 기준 4만4400원이며, 전일 대비 6900원(-13.45%) 하락했다.
메쥬는 2018년 4월 26일 코스닥시장에 상장된 의료용 기기 제조업체다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | ||||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26.1Q) | (25.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 3,908 | 2,031 | 92.4 | - | 258 | 1,416.5 | - |
| 누계실적 | 3,908 | - | - | - | 258 | 1,416.5 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 957 | -657 | - | 흑자전환 | -1,972 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 957 | - | - | - | -1,972 | - | 흑자전환 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 955 | -503 | - | 흑자전환 | -2,131 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 955 | - | - | - | -2,131 | - | 흑자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 955 | -503 | - | 흑자전환 | -2,131 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 955 | - | - | - | -2,131 | - | 흑자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 경영지원본부 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 수시 제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시 이후 | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 주영일 전무 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 02-538-1006 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 김성환 수석 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 033-761-2006 | |||||||
| 관련부서명 | 경영지원팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 033-761-2006 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표(잠정)기준 영업실적입니다. 매출과 손익에 대한 세부적인 내용과 매출 및 손익은 향후 제출예정인 분기보고서 공시를 통해 자세히 발표될 예정입니다. 상기 실적은 외부감사인의 회계검토(감사)가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위하여 작성된 추정치로, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 달라질 수 있습니다. |
|||||||
| 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
