현대코퍼레이션, 1분기 매출 2조726억7300만원…전년 대비 11.62% 증가
||2026.04.29
||2026.04.29
[디지털투데이 김주훈 에디터] 종합 상사 기업 현대코퍼레이션(011760)이 2026년 1월 1일부터 3월 31일까지 연결 기준 영업(잠정)실적을 29일 공시했다.
현대코퍼레이션의 2026년 1분기 매출액은 2조726억7300만원으로, 2025년 1월 1일부터 3월 31일까지 매출액 1조8568억5700만원 대비 11.62% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 460억6300만원으로, 전년 동기 영업이익 368억8400만원보다 24.88% 늘었다.
당기순이익은 110억5800만원으로, 2025년 1분기 당기순이익 237억5800만원 대비 53.45% 감소했다. 지배기업소유주지분순이익은 110억7300만원으로 전년 동기 238억7100만원 대비 53.61% 줄었다.
종목 시세 정보에 따르면 현대코퍼레이션의 주가는 4월 29일 16시 10분 기준 3만2550원이며, 전일 대비 1200원(+3.83%) 상승했다.
현대코퍼레이션은 1977년 12월 1일 코스피 시장에 상장된 상품 종합 도매업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026년 1분기) |
(2025년 4분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025년 1분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 2,072,673 | 1,889,044 | 9.72 | - | 1,856,857 | 11.62 | - |
| 누계실적 | 2,072,673 | - | - | - | 1,856,857 | 11.62 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 46,063 | 33,200 | 38.74 | - | 36,884 | 24.88 | - |
| 누계실적 | 46,063 | - | - | - | 36,884 | 24.88 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 36,408 | 709 | 5,037.95 | - | 29,192 | 24.72 | - |
| 누계실적 | 36,408 | - | - | - | 29,192 | 24.72 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 11,058 | 26,257 | -57.88 | - | 23,758 | -53.45 | - |
| 누계실적 | 11,058 | - | - | - | 23,758 | -53.45 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 11,073 | 26,717 | -58.56 | - | 23,871 | -53.61 | - |
| 누계실적 | 11,073 | - | - | - | 23,871 | -53.61 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재경실 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | - | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재정팀 IR 담당 | ||||||
| 전화번호 | 02-390-1741 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다. - 상기자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 자료로서 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
