대덕전자, 1분기 영업이익 흑자전환…512억9800만원
||2026.04.29
||2026.04.29
[디지털투데이 김지선 에디터] PCB 제조 기업 대덕전자(353200)가 2026년 1분기 연결기준 영업이익 흑자전환 실적을 29일 공시했다. 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 영업이익은 512억9800만원으로 집계됐다.
같은 기간 매출액은 3463억1400만원으로, 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지의 2153억7600만원 대비 60.8% 증가했다. 당기순이익은 455억200만원을 기록하며 전년 동기 당기순손실 57억100만원에서 흑자전환했다.
상장정보를 보면 대덕전자는 2020년 5월 21일 코스피에 상장된 전자부품 제조업체다. 종목 시세 정보에 따르면 대덕전자의 주가는 4월 29일 16시 10분 기준 11만5400원이며, 전일 대비 6100원(+5.58%) 상승했다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.1Q) | ('25.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 346,314 | 317,888 | 8.9 | - | 215,376 | 60.8 | - |
| 누계실적 | 346,314 | - | - | - | 215,376 | 60.8 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 51,298 | 28,949 | 77.2 | - | -6,202 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 51,298 | - | - | - | -6,202 | - | 흑자전환 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 59,613 | 32,739 | 82.1 | - | -6,266 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 59,613 | - | - | - | -6,266 | - | 흑자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 45,502 | 25,618 | 77.6 | - | -5,701 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 45,502 | - | - | - | -5,701 | - | 흑자전환 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 45,502 | 25,618 | 77.6 | - | -5,701 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 45,502 | - | - | - | -5,701 | - | 흑자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재경팀 IR파트 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자, 애널리스트 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 4월 29일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 16:00 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 1분기 경영실적설명회 | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재경팀 IR파트 | ||||||
| 전화번호 | 031-8040-8039 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결기준의 잠정 영업실적입니다. - 상기 자료는 투자자의 편의를 위해 제공되는 정보로서 확정치가 아닌 잠정치이므로 향후 외부감사인의 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-17 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
