금호타이어, 1분기 매출액 1조1678억1000만원…전년 대비 3.2% 감소
||2026.04.28
||2026.04.28
[디지털투데이 김주훈 에디터] 타이어 제조 기업 금호타이어(073240)는 2026년 1월 1일부터 3월 31일까지 연결 기준 매출액 1조1678억1000만원을 기록했다고 28일 공시했다.
같은 기간 영업이익은 1470억2700만원으로 전년 동기 대비 0.3% 증가했다. 당기순이익은 1034억2400만원으로 전년 동기 대비 0.4% 늘었다.
지배기업 소유주지분 순이익은 949억9800만원으로 전년 동기 대비 1.5% 감소했다.
종목 시세 정보에 따르면 금호타이어의 주가는 4월 28일 16시 10분 기준 6120원이며, 전일 대비 10원(+0.16%) 상승했다.
금호타이어는 2005년 2월 17일 코스피시장에 상장된 고무제품 제조업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.1Q) | ('25.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 1,167,810 | 1,160,070 | 0.7 | - | 1,206,213 | -3.2 | - |
| 누계실적 | 1,167,810 | - | - | - | 1,206,213 | -3.2 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 147,027 | 145,627 | 1.0 | - | 146,551 | 0.3 | - |
| 누계실적 | 147,027 | - | - | - | 146,551 | 0.3 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 129,058 | 225,441 | -42.8 | - | 132,345 | -2.5 | - |
| 누계실적 | 129,058 | - | - | - | 132,345 | -2.5 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 103,424 | 176,681 | -41.5 | - | 103,001 | 0.4 | - |
| 누계실적 | 103,424 | - | - | - | 103,001 | 0.4 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 94,998 | 169,098 | -43.8 | - | 96,453 | -1.5 | - |
| 누계실적 | 94,998 | - | - | - | 96,453 | -1.5 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR파트 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 수시제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR파트 | ||||||
| 전화번호 | 02-6303-8168 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적 입니다. - 상기 영업(잠정)실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-23 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 2026-04-23 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
