메타케어, 제17회 사모 전환사채 전환가액 2650원으로 조정
||2026.04.28
||2026.04.28
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 제약기업 메타케어(118000)는 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액을 2650원으로 조정했다고 28일 공시했다. 이번 조정은 자본감소에 따른 전환가액 조정이다.
조정 전 전환가액은 500원이었으며, 조정 후 전환가액은 2650원으로 변경됐다. 회사는 감자 조정비율 0.1(90%)를 반영해 최종 조정가액을 산정했다고 설명했다.
미행사 증권의 권면총액은 100억원이다. 전환가능주식수는 조정 전 2000만주에서 조정 후 377만3584주로 바뀌었다.
조정가액 적용일은 2026년 4월 28일이며, 회사는 해당 일자를 감자 효력발생일로 안내했다. 이번 전환가액 조정과 관련해 별도의 이사회 결의는 진행하지 않았다고 덧붙였다.
종목 시세 정보에 따르면 메타케어의 주가는 4월 28일 16시 10분 기준 208원이며, 전일 대비 보합 마감했다. 메타케어는 2009년 12월 30일 코스피시장에 상장된 기계장비 및 관련 물품 도매업체다.
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 17 | 500 | 2,650 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 17 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 3,773,584 | |
| 5. 조정사유 | 자본감소에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 2.조정 후 전환가액 산정 1) 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제5-22조 1항에 따라 산정하여 조정비율만큼 상향조정" 가 : a, b, c의 산술평균 : 265.05 a) 1개월 가중산술평균주가 : 313.41 b) 1주일 가중산술평균주가 : 242.00 c) 최근일 가중산술평균주가 : 239.73 나 : 최근일 가중산술평균주가 : 239.73 다 : 기산일 3거래일 전 가중산술평균주가 : 244.30 가,나,다 중 높은 가액 : 265.05 최종산정가액(원단위미만 절하) : 265원 2) 감자 조정비율 : 0.1(90%) 3) 감자 비율 반영 : 265/0.1 4) 최종 조정가액 = 2,650원 |
|||
| 7. 조정가액 적용일 | 2026-04-28 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -. 상기 7.항의 "조정가액 적용일"은 감자효력발생일 입니다. -. 상기 사항은 자본감소에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-03-10 감자결정 2026-03-06 감자결정 2025-09-17 전환사채권발행결정 2025-09-25 전환사채권발행결정 |
|||
고객님만을 위한 맞춤 차량
