세아메카닉스, 1분기 영업이익 흑자전환…당기순이익도 흑자전환
||2026.04.28
||2026.04.28
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 자동차 부품 제조 기업 세아메카닉스(396300)는 2026년 1분기 영업이익이 흑자전환했고, 당기순이익도 흑자전환했다고 28일 공시했다.
세아메카닉스의 2026년 1월 1일부터 3월 31일까지 매출액은 336억1800만원으로, 전년 동기(2025년 1월 1일부터 3월 31일까지) 매출액 196억200만원 대비 71.5% 증가했다.
같은 기간 영업이익은 16억5400만원으로 전년 동기 영업손실 6억700만원에서 흑자전환했다. 당기순이익은 22억600만원으로 전년 동기 당기순손실 4억3400만원에서 흑자전환했다.
종목 시세 정보에 따르면 세아메카닉스의 주가는 4월 28일 9시 11분 기준 4920원이며, 전일 대비 480원(+10.81%) 상승했다.
세아메카닉스는 2022년 3월 24일 코스닥에 상장된 기타 금속 가공제품 제조업체다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | ||||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26Y1Q) | (25Y4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25Y1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 33,618 | 24,592 | 36.7 | - | 19,602 | 71.5 | - |
| 누계실적 | 33,618 | - | - | - | 19,602 | 71.5 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 1,654 | 403 | 310.3 | - | -607 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 1,654 | - | - | - | -607 | - | 흑자전환 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2,140 | 987 | 116.8 | - | -499 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 2,140 | - | - | - | -499 | - | 흑자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 2,206 | 2,096 | 5.3 | - | -434 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 2,206 | - | - | - | -434 | - | 흑자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)세아메카닉스 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내 언론, 기관투자자, 애널리스트 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 수시 제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시 이후 수시 제공 | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 홍지만 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 054-467-2000 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 이주형 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 054-467-2000 | |||||||
| 관련부서명 | 회계자금팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 054-467-2000 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 영업실적입니다. - 상기내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 내부 결산자료를 바탕으로 작성된 것이므로 향후 외부감사인의 회계 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 내용은 공정공시 이후 당사의 IR자료로 활용될 예정입니다. |
|||||||
| 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
