RF시스템즈, 1분기 영업이익 11억2200만원… 전년 대비 285.08% 증가
||2026.04.27
||2026.04.27
[디지털투데이 김주훈 에디터] 방산 전문 업체 RF시스템즈(474610)가 2026년 1분기 영업이익 11억2200만원을 기록했다고 27일 공시했다. 같은 기간 매출액은 100억400만원, 당기순이익은 13억9200만원으로 집계됐다.
전년 동기와 비교하면 매출액은 66억5400만원에서 100억400만원으로 50.34% 증가했다. 영업이익은 2억9100만원에서 11억2200만원으로 285.08% 늘었고, 당기순이익은 4억1100만원에서 13억9200만원으로 238.95% 증가했다.
상장 정보로는 RF시스템즈는 2024년 11월 19일 코스닥시장에 상장된 기타 금속 가공제품 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 RF시스템즈의 주가는 4월 27일 13시 30분 기준 1만4160원이며, 전일 대비 940원(-6.23%) 하락했다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | ||||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26.1Q) | (25.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 10,004 | 13,520 | -26.00 | - | 6,654 | 50.34 | - |
| 누계실적 | 10,004 | - | - | - | 6,654 | 50.34 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 1,122 | 1,570 | -28.55 | - | 291 | 285.08 | - |
| 누계실적 | 1,122 | - | - | - | 291 | 285.08 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 1,666 | 1,632 | 2.08 | - | 579 | 187.61 | - |
| 누계실적 | 1,666 | - | - | - | 579 | 187.61 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 1,392 | 1,905 | -26.96 | - | 411 | 238.95 | - |
| 누계실적 | 1,392 | - | - | - | 411 | 238.95 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 알에프시스템즈(주) 재무팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 일반투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 04월 27일 공정공시 이후 수시제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 김시곤 대표이사 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 031-611-6166 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 신우규 부장 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 031-611-6166 | |||||||
| 관련부서명 | 재무팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 031-611-6166 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 영업(잠정)실적 입니다. 2. 상기 자료는 외부 감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||||||
| 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
