동양생명, 1분기 매출액 1조1178억3900만원… 전년 동기 대비 30.71% 증가
||2026.04.24
||2026.04.24
[디지털투데이 임민철 에디터] 생명보험사 동양생명(082640)은 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 연결 기준 매출액이 1조1178억3900만원을 기록했다고 24일 공시했다. 이는 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지 매출액 8552억1300만원 대비 30.71% 증가한 수치다.
같은 기간 영업이익은 311억400만원으로 집계됐다. 전년 동기 영업이익 586억6500만원과 비교하면 46.98% 감소했다.
당기순이익은 250억2400만원을 기록했다. 전년 동기 당기순이익 461억9400만원 대비 45.83% 줄었다.
종목 시세 정보에 따르면 동양생명의 주가는 4월 24일 16시 10분 기준 8930원이며, 전일 대비 110원(+1.25%) 상승했다.
동양생명은 2009년 10월 8일 코스피에 상장된 보험업 업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (FY2026 1Q ) | (FY2025 4Q ) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (FY2025 1Q ) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 1,117,839 | 938,388 | 19.12 | - | 855,213 | 30.71 | - |
| 누계실적 | 1,117,839 | - | - | - | 855,213 | 30.71 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 31,104 | 51,015 | -39.03 | - | 58,665 | -46.98 | - |
| 누계실적 | 31,104 | - | - | - | 58,665 | -46.98 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 31,000 | 48,810 | -36.49 | - | 53,658 | -42.23 | - |
| 누계실적 | 31,000 | - | - | - | 53,658 | -42.23 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 25,024 | 14,638 | 70.95 | - | 46,194 | -45.83 | - |
| 누계실적 | 25,024 | - | - | - | 46,194 | -45.83 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 25,024 | 14,638 | 70.95 | - | 46,194 | -45.83 | - |
| 누계실적 | 25,024 | - | - | - | 46,194 | -45.83 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 동양생명 | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트 및 언론 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026.4.27 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 10:30am | |||||||
| 행사명(장소) | 당사 2026년 1분기 실적발표회 | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR파트 | ||||||
| 전화번호 | 02-728-9517 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 이는, 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정치로, 회계검토 결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 '매출액' 항목은 은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 보험영업수익과 투자영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
