현대모비스, 에이치엠지퓨처콤플렉스 주식 취득 결정
||2026.04.24
||2026.04.24
[디지털투데이 김주훈 에디터] 스마트 모빌리티 솔루션 기업 현대모비스(012330)는 2026년 4월 24일 에이치엠지퓨처콤플렉스 주식회사(예정)의 주식을 취득하기로 결정했다고 공시했다. 현대모비스는 에이치엠지퓨처콤플렉스의 주식 109만8800주를 1조988억원에 취득하며, 이는 자기자본 대비 2.2%에 해당하는 규모다.
취득 후 현대모비스는 에이치엠지퓨처콤플렉스의 지분 13.7%를 보유하게 된다. 이번 주식 취득은 현금으로 이루어지며, 발행회사를 통한 신규 연구 및 업무 거점 확보가 목적이다. 취득 예정일은 2030년 12월 23일이다.
에이치엠지퓨처콤플렉스는 2026년 5월 중 신설 예정인 법인으로, 부동산 임대업을 주요 사업으로 한다. 현대모비스는 이번 거래를 통해 미래 사업 선도를 위한 복합 연구 및 업무 거점을 확보할 계획이다.
현대모비스는 1989년 9월 5일 코스피 시장에 상장된 자동차 신품 부품 제조업체다.
타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명 | 에이치엠지퓨처콤플렉스 주식회사(예정) | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | - | |
| 자본금(원) | - | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | - | 주요사업 | 부동산 임대업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,098,800 | ||
| 취득금액(원) | 1,098,800,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 49,212,795,000,000 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.2 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,098,800 | ||
| 지분비율(%) | 13.7 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 발행회사를 통한 신규 연구 및 업무 거점 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2030-12-23 | |||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-24 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| - 계약내용 | - 계약 당사자들간 주요 내용 합의 중이며 합의되면 정정공시 예정임. | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 거래는 미래 사업선도를 위한 복합 연구 및 업무 거점 확보를 위해 현대자동차 그룹 내 계열회사 등이 신설 예정 법인에 신규 출자하는 건임. - 상기 1항의 '발행회사'는 2026년 5월 중 신설 예정 법인으로서 '자본금', '발행주식총수', '대표자' 기재를 생략하였으며, '회사명'은 법인 출자시 확정될 예정으로, 출자 이후 계열회사 편입 예정임. - 상기 2항의 '취득금액'은 2026년 5월과 6월, 2027년 4월, 2028년 4월, 2029년 4월, 2030년 12월에 걸쳐 5년간 분납예정임. - 상기 2항의 '취득주식수', '취득금액' 및 6항의 '취득예정일자'는 최종 취득일 기준임. - 상기 2항의 '취득내역', 3항의 '취득후 소유주식수 및 지분비율' 및 6항의 '취득예정일자'는 발행회사의 창립발기인 총회 및 그와 관련한 당사 이외의 인수인들의 증자참여를 전제로 한 것으로서, 추후 진행 과정에서 변경될 수 있음. - 상기 2항의 '자기자본'은 당사의 2025년말 연결 재무제표 기준이며, 백만원 단위로 반올림한 금액임. - 상기 7항의 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 발행회사는 설립예정법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않았음. - 본 거래와 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였음. |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |
고객님만을 위한 맞춤 차량
