에스피글로벌디벨롭먼트, 1789-Pacific Alliance Special Situations Fund 지분 직접 취득
||2026.04.23
||2026.04.23
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 신세계 계열사인 에스피글로벌디벨롭먼트는 금융상품(펀드)을 취득하기로 결정했다고 23일 공시했다. 취득 목적물은 ‘금융상품(펀드)’이다.
취득가액은 12억6412만8427원이며, 거래상대방은 1789-Pacific Alliance Special Situations Fund, LP(회사와의 관계: 기타)다. 회사는 이번 취득 목적을 투자수익창출로 설명했다.
취득 예정일은 2026년 4월14일이고, 이사회 결의일도 2026년 4월14일이다. 취득 방법은 직접취득이며, 자본 조달은 자기자본 등으로 진행한다.
주요 계약조건으로는 펀드만기 16.5년이 제시됐다. 회사는 최근 사업연도말 자산총액을 1억원으로 기재했으며, 자산총액 대비 취득가액 비율은 1264.13%라고 밝혔다.
비유동자산취득결정
| 기업집단명 | 신세계 | 회사명 | (주)에스피글로벌디벨롭먼트 | 공시일자 | 2026년 04월 23일 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 취득 목적물 | 금융상품(펀드) | |
| 2. 취득 목적물 규모 | - | |
| 3. 취득가액 (원) | 1,264,128,427 | |
| - 최근 사업연도말 자산총액 (원) | 100,000,000 | |
| - 자산총액 대비 (%) | 1,264.13 | |
| 4. 거래상대방 | 1789-Pacific Alliance Special Situations Fund, LP | |
| - 회사와의 관계 | 기타 | |
| 5. 취득목적 | 투자수익창출 | |
| 6. 취득예정일 | 2026년 04월 14일 | |
| 7. 주요계약조건 | 펀드만기 16.5년 | |
| 8. 자본조달방법 | 자기자본 등 | |
| 9. 취득방법 | 직접취득 | |
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026년 04월 14일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 3.'취득가액' (USD 852,028.03)은 실제 송금일(2026.04.14)의 적용 환율 1 USD = 1,483.67원에 따른 실제 원화 출금액을 기준으로 산출되었습니다.- 상기 3. '최근 사업연도말 자산총액'은 설립 시 납입자본금임. | |
| ※ 관련공시일 | - | |
고객님만을 위한 맞춤 차량
