윙입푸드, 정기주총서 주식병합·정관변경 등 가결…이사보수한도는 부결
||2026.04.22
||2026.04.22
[디지털투데이 김주훈 에디터] 윙입푸드(900340)는 정기주주총회에서 주식병합과 정관 변경 등 주요 안건을 가결하고, 이사 보수한도 승인안은 부결됐다고 22일 공시했다. 이번 주주총회는 2026년 4월 22일 열렸고, 의결권 행사 기준일은 2025년 12월 31일이다.
주총에서는 제11기 재무제표 승인 안건이 가결됐다. 또한 한국 상법 개정에 따른 정관 변경 안건과 자회사(광동영업식품유한공사) 정관 변경 안건도 모두 가결됐다.
임원 선임과 관련해 사내이사 왕정풍, 독립이사 천양과 류난룽이 모두 재선임됐다. 감사위원회 위원으로는 천양과 류난룽이 재선임됐고, 감사위원회 위원장도 천양이 재선임됐다.
특별결의 안건인 주식병합도 가결됐다. 아울러 신주 및 채권 발행에 관한 일체 권한을 이사회에 부여하는 안건과 감사 후 재무제표 등 미 통지 승인 안건도 가결됐다.
반면 이사 보수한도 승인의 건은 부결됐다. 회사는 해당 안건과 관련해 이해관계자 의결권 제한이 있었다고 밝혔다.
종목 시세 정보에 따르면 윙입푸드의 주가는 4월 22일 15시 30분 기준 671원이며, 전일 대비 6원(+0.90%) 상승했다. 윙입푸드는 2018년 11월 30일 코스닥시장에 상장된 기타금융업 업체다.
정기주주총회결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 308,856 | - 매출액 | 192,183 | |
| - 부채총계 | 63,254 | - 영업이익 | 14,930 | ||
| - 자본금 | 64,281 | - 당기순이익 | 11,082 | ||
| - 자본총계 | 245,602 | *주당순이익(원) | 220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 독립이사 2명(재선임) 감사위원회 위원 2명(재선임) 감사위원회 위원장 1명(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 204.76원/RMB(2025년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 197.78원/RMB(2025년도 평균환율) 적용 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-04-14 참고서류 2026-04-14 주주총회소집공고 2026-04-14 감사보고서 제출 2026-03-30 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.2 | 90.4 | 9.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 48.0 | 90.0 | 10.0 | 한국 상법 개정에 따른 변경 |
| 2-2 | 특별결의 | 자회사(광동영업식품유한공사정관) 정관 변경의 건 | 가결 | 48.0 | 90.0 | 10.0 | 자회사 경영범위 변경 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 왕정풍 재선임의 건 | 가결 | 47.6 | 89.3 | 10.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 독립이사 천양 재선임의 건 | 가결 | 47.8 | 89.5 | 10.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 독립이사 류난룽 재선임의 건 | 가결 | 47.7 | 89.3 | 10.7 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 천양 재선임의 건 | 가결 | 18.7 | 68.0 | 32.0 | - 3%초과 보유주식 의결권 제한 - 전자투표시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 류난룽 재선임의 건 | 가결 | 18.6 | 67.6 | 32.4 | - 3%초과 보유주식 의결권 제한 - 전자투표시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원장 천양 재선임의 건 | 가결 | 18.7 | 68.0 | 32.0 | - 3%초과 보유주식 의결권 제한 - 전자투표시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 7 | 특별결의 | 주식병합의 건 | 가결 | 46.9 | 87.9 | 12.1 | - |
| 8 | 특별결의 | 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건 | 가결 | 47.0 | 88.0 | 12.0 | - |
| 9 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 10.2 | 50.6 | 49.4 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 10 | 특별결의 | 감사 후 재무제표 등 미 통지 승인의 건 | 가결 | 47.8 | 89.5 | 10.5 | - |
| 11 | 보통결의 | Audit Alliance LLP(미국감사인) 재선임, MCI CAP LIMITED(홍콩감사인) 재선임, 신한회계법인(한국감사인) 재선임의 건 | 가결 | 48.1 | 90.0 | 10.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕정풍 (WANG TINGFENG) |
1982-06 | 3 | 재선임 | 2007.04~2007.12 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임 2008.04~2013.11 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리 2013.12~2014.11 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리 2014.11~2023.12 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부총괄 2016.12~2023.12 윙입푸드홀딩스 이사 2020.08~2023.12 해남영업식품과기유한공사 이사 2021.08~2023.12 화이지영업식품과기유한공사 이사 현) 윙입푸드홀딩스 사내이사/전략기획총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천양 (CHENYANG) |
1984-03 | 3 | 재선임 | 2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트 2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저 2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저 2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장 -2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장 2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장 2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장 2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO |
링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO |
| 류난룽 (LIU NANLONG) |
1981-12 | 3 | 재선임 | 2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계 2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계 2010.03~2012.02 러샹 중국 투자관리유한공사 담당감사 2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사-2 2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄 2022.08~현재 루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사 |
루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천양 (CHENYANG) |
1984-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트 2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저 2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저 2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장 -2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장 2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장 2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장 2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO |
| 류난룽 (LIU NANLONG) |
1981-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계 2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계 2010.03~2012.02 러샹 중국 투자관리유한공사 담당감사 2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사-2 2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄 2022.08~ 현재 루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화물 수출입, 식품 수출입 | 자회사 경영범위 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
고객님만을 위한 맞춤 차량
