KG이니시스, 신용카드 거래 확대 위한 대위변제 계약 연장
||2026.04.22
||2026.04.22
[디지털투데이 김주훈 에디터] KG이니시스(035600)가 2026년 4월 22일 공시를 통해 신용카드 거래 확대를 위한 대위변제 계약을 연장했다고 밝혔다. 이 계약은 제휴 카드사의 법인구매전용카드 한도부여를 위한 것으로, 2025년 4월 24일 공시된 대위변제 계약의 연장 건이다. KG이니시스는 온라인 전자결제(PG) 서비스 기업으로, 코스닥 시장에 상장돼 있다. 최근 결산 기준으로 자산총계는 1033억4900만원, 부채총계는 746억2100만원, 자본총계는 287억2800만원이다. KG이니시스는 2002년 11월 22일 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | (주)삼원약품 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 2. 채권자 | 신한카드(주) | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 35,800,000,000 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 42,960,000,000 | |
| 자기자본(원) | 758,220,694,106 | ||
| 자기자본대비(%) | 5.67 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2026-04-27 | |
| 종료일 | 2027-04-26 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 394,285,033,200 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 채무보증은 당사의 신용카드 거래 확대를 위해 제휴 카드사의 법인구매전용카드 한도부여를 위한 대위변제 계약을 체결하는 건입니다. - 본 채무보증은 2025.04.24 공시한 대위변제 계약의 연장 건입니다. - '5.채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증이 포함된 금액입니다. - [채무자별 채무보증 잔액]의 백제약품(주),세화약품(주),(주)티제이팜,신성약품(주),티제이에이치씨(주),(주)노바메딕스,은마석유(주),에스제이오일(주),(주)고위드의 경우, (주)삼원약품과 동일하게 신한카드를 통해 채무보증하고 있습니다. |
||
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| (주)KG에프앤비 | 계열회사 | 78,000,000,000 | 2026.03.13 ~ 2027.03.12 |
- |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 9,000,000,000 | 2025.03.07 ~ 2027.03.07 |
원금 분할상환 |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 1,300,044,000 | 2025.04.30 ~ 2027.04.30 |
원금 분할상환 |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 3,600,000,000 | 2025.04.30 ~ 2027.04.30 |
- |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 10,200,000,000 | 2025.04.30 ~ 2027.04.30 |
원금 분할상환 |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 24,000,000,000 | 2025.05.27 ~ 2026.05.27 |
- |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 12,000,000,000 | 2025.06.28 ~ 2026.06.28 |
- |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 5,524,993,200 | 2025.08.22 ~ 2027.08.22 |
원금 분할상환 |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 6,000,000,000 | 2025.09.11 ~ 2026.09.11 |
- |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 3,600,000,000 | 2025.10.30 ~ 2026.10.30 |
- |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 2,400,000,000 | 2025.11.27 ~ 2026.11.27 |
- |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 12,000,000,000 | 2025.12.29 ~ 2026.12.29 |
- |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 6,000,000,000 | 2025.12.31 ~ 2026.12.31 |
- |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 5,499,996,000 | 2026.02.25 ~ 2027.02.25 |
원금 분할상환 |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 6,000,000,000 | 2026.03.19 ~ 2027.03.19 |
- |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 12,000,000,000 | 2026.03.30 ~ 2027.03.30 |
- |
| KG캐피탈(주) | 계열회사 | 12,000,000,000 | 2026.03.30 ~ 2027.03.30 |
- |
| (주)케이에프씨코리아 | - | 19,200,000,000 | 2023.04.01 ~ 2028.03.31 |
- |
| 백제약품(주) | - | 18,000,000,000 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
신한카드 보증 |
| (주)삼원약품 | - | 42,960,000,000 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
신한카드 보증 |
| 세화약품(주) | - | 24,000,000,000 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
신한카드 보증 |
| (주)티제이팜 | - | 24,000,000,000 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
신한카드 보증 |
| 신성약품(주) | - | 12,000,000,000 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
신한카드 보증 |
| 티제이에이치씨(주) | - | 19,800,000,000 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
신한카드 보증 |
| (주)노바메딕스 | - | 3,600,000,000 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
신한카드 보증 |
| 은마석유(주) | - | 6,000,000,000 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
신한카드 보증 |
| 에스제이오일(주) | - | 3,600,000,000 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
신한카드 보증 |
| (주)고위드 | - | 12,000,000,000 | 2026.04.27 ~ 2027.04.26 |
신한카드 보증 |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)삼원약품 | 대한민국 | 부산광역시 금정구 금사동 | 607-81-18106 |
| 직업(사업내용) | 국산 및 수입의약품 도매업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 추성욱 | 97,604 | 48.80 |
| 대표이사 | 추성욱 | 97,604 | 48.80 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 103,349 | 자본금 | 1,000 |
| 부채총계 | 74,621 | 매출액 | 283,682 |
| 자본총계 | 28,728 | 당기순손익 | 1,212 |
| 외부감사인 | 청남회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
고객님만을 위한 맞춤 차량
