OCI, 1분기 당기순이익 247억4800만원… 전년 동기 흑자전환
||2026.04.22
||2026.04.22
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 화학 소재 제품 제조사 OCI(456040)는 2026년 1분기 연결 기준 당기순이익이 흑자전환했다고 22일 공시했다.
OCI의 2026년 1월 1일부터 3월 31일까지 매출액은 5066억800만원으로, 2025년 1월 1일부터 3월 31일까지 매출액 5387억8800만원 대비 6% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 278억700만원으로 전년 동기 영업이익 102억4500만원 대비 171.4% 증가했다.
당기순이익은 247억4800만원을 기록해 2025년 1분기 당기순손실 173억5000만원에서 흑자전환했다. 이번 실적은 잠정치로 향후 확정치와 달라질 수 있다.
종목 시세 정보에 따르면 OCI의 주가는 4월 22일 15시 30분 기준 11만8500원이며, 전일 대비 2만300원(+20.67%) 상승했다. OCI는 2023년 5월 30일 코스피 시장에 상장된 기초 화학물질 제조업 업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.Q1) | ('25.Q4) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.Q1) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 506,608 | 467,288 | 8.4 | - | 538,788 | -6.0 | - |
| 누계실적 | 506,608 | - | - | - | 538,788 | -6.0 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 27,807 | 2,813 | 888.5 | - | 10,245 | 171.4 | - |
| 누계실적 | 27,807 | - | - | - | 10,245 | 171.4 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 30,329 | -3,973 | - | 흑자전환 | -16,022 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 30,329 | - | - | - | -16,022 | - | 흑자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 24,748 | 3,477 | 611.8 | - | -17,350 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 24,748 | - | - | - | -17,350 | - | 흑자전환 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 24,782 | 5,027 | 393.0 | - | -15,757 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 24,782 | - | - | - | -15,757 | - | 흑자전환 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영기획팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 후 수시제공 (2026.04.22 Conference Call) |
|||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 경영기획팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-727-9376 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 한국 채택국제회계기준에 따라 작성된 잠정 영업실적입니다. - 상기 잠정실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-02 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
|||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
