에쎈테크, 1분기 영업이익 8억2300만원…전년 동기 대비 53.8% 증가
||2026.04.22
||2026.04.22
[디지털투데이 김지선 에디터] 황동·합금 밸브 생산 업체 에쎈테크(043340)가 2026년 1분기 영업이익 8억2300만원을 기록했다고 22일 공시했다. 같은 기간 매출액은 162억6600만원으로 집계됐다.
이번 실적은 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 기준 잠정치다. 전년 동기인 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지와 비교해 매출액은 17% 늘었고, 영업이익은 53.8% 증가했다.
매출액을 내수와 해외로 나눠 보면 2026년 1분기 내수 매출액은 94억3700만원, 해외 매출액은 68억2900만원이다. 전년 동기 대비 내수 매출액은 8.4%, 해외 매출액은 31.3% 증가했다.
상장 정보에 따르면 에쎈테크는 2000년 8월 29일 코스닥시장에 상장된 일반 목적용 기계 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 에쎈테크의 주가는 4월 22일 09시 50분 기준 525원이며, 전일 대비 1원(+0.19%) 상승했다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | ||||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26.1Q) | (25.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 16,266 | 17,269 | -5.8 | - | 13,898 | 17.0 | - |
| 누계실적 | 16,266 | - | - | - | 13,898 | 17.0 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 823 | 1,084 | -24.0 | - | 535 | 53.8 | - |
| 누계실적 | 823 | - | - | - | 535 | 53.8 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 매출액(내수) | 9,437 | 8,804 | 7.2 | - | 8,700 | 8.4 | - | |
| 매출액(해외) | 6,829 | 8,465 | -19.3 | - | 5,198 | 31.3 | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)에쎈테크 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관, 투자자, 애널리스트 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | - | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 조세욱 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 063-440-6500 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 장지혁 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 031-380-2322 | |||||||
| 관련부서명 | 재무팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 031-380-2322 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된별도 재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다. 2. 동 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 자료로서 향후 변경될 수 있습니다. |
|||||||
| 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
