키움에프앤아이, 유상증자 결정…65만주 발행
||2026.04.21
||2026.04.21
[디지털투데이 김지선 에디터] 키움에프앤아이()가 4월 21일 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자는 주주배정증자 방식으로 진행되며, 보통주식 65만주가 발행될 예정이다. 신주 발행가는 10만원으로 확정됐으며, 이를 통해 총 650억원의 운영자금을 조달할 계획이다.
신주의 배정 기준일은 2026년 4월 20일이며, 1주당 신주 배정 주식수는 0.2166667주다. 구주주 청약 예정일은 2026년 5월 15일로, 같은 날 납입이 이루어진다. 신주의 배당 기산일은 2026년 1월 1일로 설정됐다.
이번 유상증자는 이사회 결의에 따라 진행되었으며, 공정거래위원회 신고 대상에 해당된다. 키움에프앤아이는 서울시 서초구에 본점을 두고 있으며, 2026년 4월 21일 이사회를 통해 이번 증자를 결정했다.
주요사항보고서(유상증자결정)
| 금융위원회 귀중 | 2026년 4월 21일 | |
| 회 사 명 : | 키움에프앤아이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 대 성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 반포대로 235, 8층 | |
| (전 화) 02-785-2680 | ||
| (홈페이지)http://kiwoomfni.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실 장 | (성 명) 강 동 혁 |
| (전 화) 02-785-2682 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 650,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 3,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 65,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | 100,000 | ||
| 기타주식 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | - | 확정예정일 | - | |
| 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 이사회 결의에 의함 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2026.04.20 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.2166667 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2026.05.15 | |||
| 종료일 | 2026.05.15 | ||||
| 12. 납입일 | 2026.05.15 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | - | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2026.01.01 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | - | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | - | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 | - | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2026.04.21 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 자본시장과금융투자업에관한법률 제9조제7항 및 제119조에 의거 모집 및 매출에 해당하지 않음(주주배정증자) | ||||
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |||
| 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | ||||
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
| 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
고객님만을 위한 맞춤 차량
