아나패스, 2026년 기업가치 제고 계획 발표…AI 기반 OLED 시장 대응
||2026.04.21
||2026.04.21
[디지털투데이 김주훈 에디터] 디스플레이 부품 제조사 아나패스(123860)는 2026년 기업가치 제고 계획을 통해 AI PC 등 AI 기반 IT 기기용 OLED 패널 시장 성장에 대응해 글로벌 시장 주도권 확보를 추진한다고 21일 공시했다. 고부가가치 제품 개발과 양산을 통해 모바일 OLED 패널용 제품 경쟁력도 강화하겠다고 했다.
아나패스는 제품 및 시장 다각화를 함께 추진하면서, 주주가치 제고를 위한 적정 수준의 배당을 실시하겠다는 목표도 제시했다. 이를 위해 고부가가치 기술 선점과 원가 경쟁력 강화를 목적으로 연구개발 투자를 확대하는 방안을 계획에 포함했다.
글로벌 AI PC 파트너사와의 협력 확대를 통해 파트너십을 강화하는 전략도 내놨다. 주주환원과 관련해서는 실적 연동 배당을 통해 예측 가능한 주주환원 정책을 시행하겠다고 밝혔다.
조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 ‘해당’으로 기재됐다. 직전 사업연도인 2025년 배당성향은 111.65%이며, 2025년 이익배당금액은 30억3085만3750원으로 적었다.
종목 시세 정보에 따르면 아나패스의 주가는 4월 21일 14시 50분 기준 1만7320원이며, 전일 대비 500원(-2.81%) 하락했다. 아나패스는 2010년 11월 5일 코스닥시장에 상장된 반도체 제조업 업체다.
기업가치제고계획(자율공시)
| ※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함. | ||
| 1. 계획서 명칭 | 2026년 주식회사 아나패스 기업가치 제고 계획 | |
| 2. 주요 내용 | 「목표 설정」 - AI PC 등 AI 기반 IT 기기용 OLED 패널 시장의 성장에 대응한 글로벌 시장 주도권 확보 - 고부가가치 제품 개발 및 양산을 통한 모바일 OLED 패널용 제품 경쟁력 강화 - 제품 및 시장 다각화 - 주주가치 제고를 위한 적정 수준의 배당 실시 「계획 수립」 - AI 시대 글로벌 경쟁력 확보를 위한 고부가가치 기술 선점 및 원가 경쟁력 강화를 위한 적극적인 연구개발 투자 - 글로벌 AI PC 파트너사와의 협력 확대를 통한 글로벌 파트너십 강화 - 실적 연동 배당을 통한 예측 가능한 주주환원 정책 시행 |
|
| 3. 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부 | 해당 | |
| 2024.12.31.이 속하는 사업연도의 배당소득(원) | 0 | |
| 직전 사업연도 (2025) 배당성향(%) | 111.65 | |
| 직전 사업연도 (2025) 이익배당금액(원) | 3,030,853,750 | |
| 전전 사업연도 (2024) 이익배당금액(원) | 0 | |
| 전전 사업연도 대비 직전 사업연도 이익배당금액 증가율(%) | 0 | |
| 4. 결정일자 | 2026-04-21 | |
| 5. 관련 자료 | 게재일시 | - |
| 관련 웹페이지 | - | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 조세특례제한법상 고배당기업에 해당하여 별도의 기업 가치 제고 계획 첨부 없이 주요 내용을 기재하였습니다. - 상기'2.주요 내용'은 예측정보를 포함하고 있으며, 향후 시장상황 및 경영환경 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 '4.결정일자'는 본 기업가치 제고 계획에 대한 내부결정일자(품의서)입니다. |
|
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-26 정기주주총회결과 |
|
고객님만을 위한 맞춤 차량
