엘에스일렉트릭, 2026년 1분기 당기순이익 1195억9500만원… 전년 대비 77.57% 증가
||2026.04.21
||2026.04.21
[디지털투데이 김주훈 에디터] 전력·자동화 솔루션 기업 엘에스일렉트릭(010120)이 2026년 1분기 연결 기준 당기순이익 1195억9500만원을 기록해 전년 동기 대비 77.57% 증가한 실적을 21일 공시했다.
엘에스일렉트릭은 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 매출액 1조3765억5200만원으로 전년 동기 대비 33.38% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 1265억6700만원으로 전년 동기 대비 44.96% 증가했다.
종목 시세 정보에 따르면 엘에스일렉트릭의 주가는 4월 21일 11시 20분 기준 18만4600원이며, 전일 대비 400원(+0.22%) 상승했다.
엘에스일렉트릭은 1994년 7월 11일 코스피 시장에 상장된 전동기 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26.1Q) | ('25.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 1,376,552 | 1,524,377 | -9.70 | - | 1,032,084 | 33.38 | - |
| 누계실적 | 1,376,552 | - | - | - | 1,032,084 | 33.38 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 126,567 | 129,708 | -2.42 | - | 87,310 | 44.96 | - |
| 누계실적 | 126,567 | - | - | - | 87,310 | 44.96 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 154,263 | 130,917 | 17.83 | - | 83,497 | 84.75 | - |
| 누계실적 | 154,263 | - | - | - | 83,497 | 84.75 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 119,595 | 83,756 | 42.79 | - | 67,351 | 77.57 | - |
| 누계실적 | 119,595 | - | - | - | 67,351 | 77.57 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 121,122 | 83,277 | 45.44 | - | 69,874 | 73.34 | - |
| 누계실적 | 121,122 | - | - | - | 69,874 | 73.34 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 Analyst 및 언론 기관 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 후 수시제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-2034-4184 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 본 자료는 투자자 여러분의 편의를 위해 작성되었습니다. - 상기 당기순이익은 비지배지분순이익을 포함한 총당기순이익입니다. - 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 연결기준 영업실적이며, 외부감사인의 회계감사 완료전의 자료로서 향후 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
