토박스코리아, 1분기 영업이익 8억3400만원… 흑자전환
||2026.04.21
||2026.04.21
[디지털투데이 김주훈 에디터] 유아동 신발·의류 전문 기업 토박스코리아(215480)는 2026년 1분기 연결 기준 영업이익이 8억3400만원으로 흑자전환했다고 21일 공시했다. 같은 기간 당기순이익은 5억9200만원으로 흑자전환했다.
매출액은 2026년 1월 1일부터 3월 31일까지 99억200만원으로, 2025년 1월 1일부터 3월 31일까지 92억6600만원 대비 6.8% 증가했다. 직전 분기(2025년 10월 1일부터 12월 31일까지) 매출액 105억8000만원과 비교하면 6.4% 감소했다.
종목 시세 정보에 따르면 토박스코리아의 주가는 4월 21일 10시 11분 기준 2310원이며, 전일 대비 15원(+0.65%) 상승했다.
토박스코리아는 2015년 5월 13일 코스닥시장에 상장된 섬유 의복 신발 및 가죽제품 소매업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26년1분기) | (25년4분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25년1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 9,902 | 10,580 | -6.4 | - | 9,266 | 6.8 | - |
| 누계실적 | 9,902 | - | - | - | 9,266 | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 834 | -523 | - | 흑자전환 | -222 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 834 | - | - | - | -222 | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 808 | -1,182 | - | 흑자전환 | -382 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 808 | - | - | - | -382 | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 592 | -822 | - | 흑자전환 | -462 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 592 | - | - | - | -462 | - | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 592 | -835 | - | 흑자전환 | -447 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 592 | - | - | - | -447 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영지원팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 증권사, 애널리스트 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | - | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 윤여준 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 02-6101-3639 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 이기왕 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 02-6101-3639 | |||||||
| 관련부서명 | 경영지원팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 02-6101-3639 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기 실적은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 (주)토박스코리아의 연결재무제표입니다. 2. 상기 실적은 확정치가 아닌 잠정치입니다. 3. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전의 자료이므로 일부 내용이 달라질 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
