김국호 상무이사, M83 주식 4000주 매수로 지분율 0.21%로 증가
||2026.04.20
||2026.04.20
[디지털투데이 임민철 에디터] 시각특수효과(VFX) 전문 기업 M83(476080)의 김국호 상무이사가 주식매수청구권 행사를 통해 보유 주식을 늘렸다. 김 상무이사는 2026년 4월 20일 공시를 통해 주식매수청구권을 행사해 M83의 보통주 4000주를 추가 매수했다고 밝혔다.
이번 주식 매수로 김 상무이사의 보유 주식 수는 2025년 10월 28일 기준 1만2741주에서 1만6741주로 증가했다. 이에 따라 그의 지분율은 0.16%에서 0.21%로 0.05%포인트 상승했다.
M83은 2024년 8월 22일 코스닥 시장에 상장된 영화 비디오물 방송프로그램 제작 및 배급업체다. 2026년 4월 20일 장마감 기준 M83의 주가는 전일 대비 1.42% 상승한 7150원에 거래를 마쳤다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2026년 04월 20일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 04월 20일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 김국호 |
| 회 사 명 | (주)엠83 | ||
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 476080 |
| 발행주식 총수 | 8,077,000 | ||
주) 상기 발행주식 총수는 2025년 12월 31일 기준 8,037,000주 이며, 2026년 01월 20일 주식매수선택권 행사에 따라 36,000주가 발행되었고, 2026년 04월 20일 주식매수선택권 행사에 따른 추가상장 예정 주식수 4,000주를 합산하여 기재하였습니다.
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 김국호 | 한자(영문) | 金國豪 (Kim Kuk Ho) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | *** | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울특별시 은평구 수색동 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 등기임원 | 직위명 | 상무이사 |
| 선임일 | 2025.03.31 | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | - | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)엠83 | 부 서 | 경영기획실 |
| 직 위 | 차장 | 전화번호 | 02-518***** | |
| 성 명 | 이지민 | 팩스번호 | 02-518***** | |
| 이메일 주소 | ******m83.co.kr | |||
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2025년 10월 28일 | 12,741 | 0.16 | 12,741 | 0.16 |
| 이번보고서 | 2026년 04월 20일 | 16,741 | 0.21 | 16,741 | 0.21 |
| 증 감 | 4,000 | 0.05 | 4,000 | 0.05 | |
주) 직전보고서의 비율은 당 보고서 기준 발행주식총수(8,077,000주)로 재 산정하였습니다.
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 16,741 | - | - | - | - | - | - | - | 16,741 | 0.21 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 8,077,000 | - | 0.21 | 0.21 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 주식매수청구권 행사(+) | 2026년 04월 20일 | 보통주 | 12,741 | 4,000 | 16,741 | 4,375 | - | - |
| 합 계 | 12,741 | 4,000 | 16,741 | 4,375 | - | |||
고객님만을 위한 맞춤 차량
