대신증권, 대신자산운용과 수익증권 거래 취소
||2026.04.16
||2026.04.16
[디지털투데이 임민철 에디터] 대신증권(003540)은 특수관계인인 대신자산운용과의 수익증권 거래가 이사회 결의로 취소돼 관련 내용을 기재정정했다고 15일 공시했다. 정정 대상 공시는 2026년 2월 19일 제출된 ‘특수관계인과의 수익증권거래’ 보고서다.
거래하려던 수익증권 명칭은 ‘대신한화밸류애드제1호일반사모부동산투자회사’, 펀드 운용사는 계열회사인 대신자산운용이었다 . 기간은 펀드 설정일로부터 4년이고, 만기일은 2030년 상반기 예정으로 기재됐다.
회사 측은 본 건 펀드에 대해 420억원 매입 확약서를 제출했지만, 이 펀드가 타 법인과 투자를 진행함에 따라 거래가 취소됐다고 설명했다.
종목 시세 정보에 따르면 대신증권의 주가는 4월 15일 16시 10분 기준 3만9100원이며, 전일 대비 1000원(+2.62%) 상승했다.
대신증권은 1975년 10월 1일 코스피시장에 상장된 금융 지원 서비스업체다.
[기재정정]특수관계인과의수익증권거래
| 2026년 4월 15일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 특수관계인과의 수익증권거래 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026.02.19 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. 거래일자 | 일방의 이사회 결의에 의한 거래 취소 | 2026년 3월 ~ 4월 중 | - | |
| 3. 거래금액 | 42,000 | - | ||
| 4. 잔액 | 42,000 | - | ||
| 5. 수익증권 내역 | 가. 수익증권 명칭 | 대신한화밸류애드제1호일반사모부동산투자회사 (가칭) | 대신한화밸류애드제1호일반사모부동산투자회사 | |
| 6. 거래목적 | 수익증권 투자 | - | ||
| 7. 이사회 의결일 | 2026.02.12 | - | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | - | |
| 불참(명) | 0 | - | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | - | ||
| 8. 기타 | - 대신자산운용(주)이 해당 건 자산 매입을 위한 부동산 매매계약을 체결하지 않을 경우, 투자의무 및 LOC 효력은 소멸하며, 별도의 이사회 없이 변경공시만 진행할 예정임- 투자 집행 시기는 협의에 따라 조정될 수 있음- 상기 내용은 진행 절차 및 관계 법령 등에 의거 변동될 수 있으며, 투자 한도 내 세부적인 의사결정은 대표이사에게 위임함 | - 본 건에 대한 대신자산운용(주)의 이사회는 26.04.14에 의결됨.- 본 건 펀드에 당사가 420억원매입 확약서를 제출하였으나, 본펀드가 타 법인과 투자를 진행함에 따라 당사와의 거래가 취소됨. | ||
| ※ 관련공시일 | - | 2026.02.19 | ||
| 기업집단명 | 대신 | 회사명 | 대신증권(주) | 공시일자 | 2026.04.15 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 거래상대방 | 대신자산운용(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 2. 거래일자 | - | |||
| 3. 거래금액 | - | |||
| 4. 잔액 | - | |||
| 5. 수익증권 내역 | 가. 수익증권 명칭 | 대신한화밸류애드제1호일반사모부동산투자회사 | ||
| 나. 펀드운용사 | 대신자산운용(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 다. 기간 | 펀드 설정일로부터 4년 | |||
| 라. 만기일 | 2030년 상반기(예정) | |||
| 6. 거래목적 | - | |||
| 7. 이사회 의결일 | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원)참석여부 | - | |||
| 8. 기타 | - 본 건에 대한 대신자산운용(주)의 이사회는 26.04.14에 의결됨.- 본 건 펀드에 당사가 420억원 매입 확약서를 제출하였으나, 본 펀드가 타 법인과 투자를 진행함에 따라 당사와의 거래가 취소됨. | |||
| ※ 관련공시일 | 2026.02.19 | |||
고객님만을 위한 맞춤 차량
