안민희 CFO, 자이언트스텝 퇴임으로 주식 보고 의무 해제
||2026.04.14
||2026.04.14
[디지털투데이 김지선 에디터] 자이언트스텝(289220)의 안민희 CFO가 2026년 4월 12일 퇴임하면서 보유 주식에 대한 보고 의무가 해제됐다.
14일 공시에 따르면, 안민희는 퇴임 전까지 자이언트스텝의 보통주 17만6454주를 보유하고 있었으나, 퇴임 후 보유 주식 수는 0주로 변경됐다. 이에 따라 보유 주식에 대한 보고 의무가 종료됐다.
자이언트스텝은 2021년 3월 24일 코스닥 시장에 상장된 시각특수효과(VFX) 전문 기업이다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2026년 04월 12일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 04월 14일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 안민희 |
| 회 사 명 | (주)자이언트스텝 | ||
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 289220 |
| 발행주식 총수 | 22,312,221 | ||
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 안민희 | 한자(영문) | 安旻熙Ahn Min Hee |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | *** | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울시 강남구 개포동 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 등기임원 | 직위명 | CFO |
| 선임일 | 2023년 03월 29일 | 퇴임일 | 2026년 04월 12일 | |
| 주요주주 | - | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)자이언트스텝 | 부 서 | 전략재무실 |
| 직 위 | 이사 | 전화번호 | 02-549****** | |
| 성 명 | 김경원 | 팩스번호 | 02-549****** | |
| 이메일 주소 | ******won.kim@giantstepcorp.com | |||
(주1) 상기 보고자는 2026년 3월 31일자 사내이사 임기만료 퇴임 및 2026년 4월 12일자 고문계약 종료로 특별관계(공시의무)가 해소되었습니다.(주2) 상기 보고자의 입사일은 2016년 10월 01일이며, 상기 선임일은 당사 등기임원 취임일을 기재하였습니다.
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2022년 07월 07일 | 176,454 | 0.80 | 176,454 | 0.80 |
| 이번보고서 | 2026년 04월 14일 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 증 감 | -176,454 | -0.80 | -176,454 | -0.80 | |
※ 본 공시는 임원 퇴임에 따른 특별관계자 해소(공시의무 해소)의 건으로, 실제 소유주식의 증감내역은 없습니다.
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 22,312,221 | 0 | 0 | 0 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 임원퇴임(-) | 2026년 04월 12일 | 보통주 | 176,454 | -176,454 | 0 | 0 | (주1) | - |
| 합 계 | 176,454 | -176,454 | 0 | 0 | - | |||
고객님만을 위한 맞춤 차량
