유비온, 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
||2026.04.13
||2026.04.13
[디지털투데이 김주훈 에디터] 에듀테크 기업 유비온(084440)이 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정했다고 13일 공시했다.
유비온은 자기주식 취득을 위해 대신증권과 계약금액 6억원 규모의 신탁계약을 맺기로 했다. 계약기간은 2026년 4월 14일부터 2026년 10월 14일까지다.
회사는 이번 계약 목적을 주주가치 제고 및 임직원 성과보상이라고 설명했다. 신탁계약 체결 예정일자는 2026년 4월 14일이며, 위탁투자중개업자는 대신증권이다.
취득예정주식수는 보통주식 59만3471주로 제시됐다. 취득하고자 하는 보통주식 가격은 1011원으로, 이사회 결의일 전일 종가 기준으로 작성됐다고 밝혔다.
계약 체결 전 자기주식 보유현황과 관련해 회사는 배당가능범위 내 취득 기준으로 보통주식 58만379주(2.94%)를 보유하고 있다고 기재했다. 회사는 해당 58만379주 전량에 대해 주식소각 절차를 진행 중이라고 덧붙였다.
이사회 결의일은 2026년 4월 13일이며, 사외이사 2명이 참석했고 감사도 참석했다. 회사는 계약금액 및 실제 취득금액과 실제 취득수량, 실제 취득가격은 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있다고 설명했다.
종목 시세 정보에 따르면 유비온의 주가는 4월 13일 16시 10분 기준 1043원이며, 전일 대비 32원(+3.17%) 상승했다.
유비온은 2022년 11월 18일 코스닥시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 04월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유비온 | |
| 대 표 이 사 : | 임재환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 601호 | |
| (전 화) 1600-7400 | ||
| (홈페이지) http://ubion.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 김종진 |
| (전 화) 1600-7400 | ||
| 1. 계약금액(원) | 600,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 04월 14일 | |||
| 종료일 | 2026년 10월 14일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 및 임직원 성과보상 목적 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 대신증권(DAISHIN Securities Co., Ltd) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2026년 04월 14일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 580,379 | 비율(%) | 2.94 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 04월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 대신증권(DAISHIN Securities Co., Ltd) | ||||
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 593,471 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) | 보통주식 | 1,011 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '1. 계약 금액'과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.- 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황' 의 비율은 당사의 발행주식총수 19,712,800주에 대한 자기주식의 비율이며, 보고서 작성 기준일 현재 580,379주 전량 주식소각 절차 진행중입니다.- 상기 '9. 취득예정주식(주)'은 이사회 결의 전일 종가(2026년 04월 10일)를 기준으로 계약금액을 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일 전일 종가 기준으로 작성하였으며, 실제 취득가격은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다- 상기 '11. 취득 후 보유 예상기간'은 회사 재무상태 및 증권시장 동향 등 다양한 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있어 특정하지 아니하였습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 7,888,830,280 |
| 나. 자본금의 액 | 1,971,280,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 3,349,822,742 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 495,243 | |
| 소계(가-나-다-라) | 2,567,232,295 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 599,940,590 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | 382,664,420 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | - | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 1,584,627,285 | |
- 상기 1. 상법상 배당가능 이익 한도는 직전사업연도(2025년 09월 30일)말 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 당해년도 계약해지된 신탁계약(계약금액 6억원, 계약기간 2026.01.22 ~ 2026.04.03)을 통해 직전 사업연도말 이후 취득한 자기주식의 총 금액입니다.상기 '4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금'은 당해년도 중간배당 지급(배당금총액 382,664,420원)금액으로 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 중간배당금액입니다.- 상기 금액은 내부적으로 자체 계산하였으며, 단위는 "원"입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | 580,379 | - | - | 580,379 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | 580,379 | - | - | 580,379 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | - | 580,379 | - | - | 580,379 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
고객님만을 위한 맞춤 차량
