호두나무, 사무용 비품 등 6832만원 규모 비유동자산 취득 결정
||2026.04.13
||2026.04.13
[디지털투데이 임민철 에디터] 기업개요 호두나무가 사무용 비품 등 비유동자산을 취득하기로 했다고 13일 공시했다.
호두나무는 PC 등 회사 운영에 필요한 장비·비품을 취득 목적물로 제시했으며, 취득가액은 6832만원이다. 최근 사업연도말 자산총액은 719만7099원으로, 자산총액 대비 비율은 949.27%로 기재됐다.
거래상대방은 업체선정 중이며, 회사와의 관계는 기타로 분류됐다. 취득 목적은 회사 운영이다.
취득 예정일과 결정일은 모두 2026년 4월 2일이며, 자본조달방법은 자기자본, 취득방법은 직접취득이다. 회사는 시점 특정이 어려워 대표이사 결정일을 취득 예정일로 기재했고, 공시 이후 2026년 6월 30일까지 순차적으로 사무용 비품 등을 매입할 예정이라고 덧붙였다.
비유동자산취득결정
| 기업집단명 | 케이씨씨 | 회사명 | (주)호두나무 | 공시일자 | 2026.04.13 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 취득 목적물 | 사무용 비품 등 | |
| 2. 취득 목적물 규모 | PC 등 회사 운영에 필요한 장비, 비품 등 | |
| 3. 취득가액 (원) | 68,320,000 | |
| - 최근 사업연도말 자산총액 (원) | 7,197,099 | |
| - 자산총액 대비 (%) | 949.27 | |
| 4. 거래상대방 | 업체선정 중 | |
| - 회사와의 관계 | 기타 | |
| 5. 취득목적 | 회사 운영 | |
| 6. 취득예정일 | 2026.04.02 | |
| 7. 주요계약조건 | - | |
| 8. 자본조달방법 | 자기자본 | |
| 9. 취득방법 | 직접취득 | |
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026.04.02 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - '3. 취득가액'의 최근 사업연도말 자산총액은 2025년 세무조정계산서 기준임.- '3. 취득가액'은 모든 매입 예정품목의 합계 금액임.- '4. 거래상대방'은 선정 중으로, 품목별로 각각 다른 거래상대방과 거래 예정이며, 모든 거래는 공정거래법 시행령 제14조상 특수관계인이 아닌 자와 할 예정임.- '6. 취득예정일'은 시점을 특정할 수 없는 관계로 대표이사 결정일을 기재하였으며, 본 공시 이후 2026.06.30.까지 순차적으로 사무용 비품 등을 매입할 예정임.- 상법 제383조에 따라 대표이사의 결정으로 업무를 진행함.- 기타 세부사항 및 변경사항은 대표이사에게 권한을 위임함. | |
| ※ 관련공시일 | - | |
고객님만을 위한 맞춤 차량
