캠시스, 1분기 영업이익 58억7400만원 기록…전년 대비 63.1% ↑
||2026.04.10
||2026.04.10
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 카메라 모듈 솔루션 전문 기업 캠시스(050110)는 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 연결 기준 영업이익 58억7400만원을 기록해 전년 동기 대비 63.1% 늘어났다고 10일 공시했다.
같은 기간 매출액은 1734억7200만원이었다. 매출액은 전년 동기 1611억9700만원 대비 7.6% 늘었다.
종목 시세 정보에 따르면 캠시스의 주가는 4월 10일 15시 50분 기준 2040원이며, 전일 대비 470원(+29.94%) 상승했다.
캠시스는 2001년 5월 17일 코스닥시장에 상장된 전자부품 제조업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26년 1Q ) | ('25년 4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25년 1Q ) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 173,472 | 93,642 | 85.3 | - | 161,197 | 7.6 | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 5,874 | -1,196 | - | 흑자전환 | 3,601 | 63.1 | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)캠시스 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | - | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 김상학 부사장 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 070-4680-2509 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 최금선 상무 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 070-4680-2509 | |||||||
| 관련부서명 | 재무담당 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 070-4680-2509 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다. - 상기 잠정 영업실적은 캠시스 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
고객님만을 위한 맞춤 차량
