케이씨에스, KB국민카드와 87억9393만2000원 규모 계약 체결
||2026.04.08
||2026.04.08
[디지털투데이 김지선 에디터] 양자보안 네트워크 인프라 기업 케이씨에스(115500)는 4월 8일 공시를 통해 KB국민카드와 87억9393만2000원 규모의 승인시스템(TANDEM) DR장비 노후화 교체 및 불용매각 계약을 체결했다고 밝혔다.
계약은 2026년 4월 7일부터 2026년 11월 30일까지 진행되며, 계약금 및 선급금은 없다. 검수 후 청구 및 청구 후 20일 이내에 지급될 예정이다.
이번 계약금액은 케이씨에스의 최근 매출액 248억6348만2484원의 35.37%에 해당한다.
케이씨에스는 2010년 4월 14일 코스닥 시장에 상장된 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업체다.
2026년 4월 8일 오전 10시 50분 한국거래소 기준 케이씨에스의 주가는 전일 대비 3.76% 상승한 9390원에 거래 중이다.
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 승인시스템(TANDEM) DR장비 노후화 교체 및 불용매각 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 8,793,932,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 8,793,932,000 | |
| 최근 매출액(원) | 24,863,482,484 | |
| 매출액 대비(%) | 35.37 | |
| 3. 계약상대방 | 주식회사 KB국민카드 | |
| - 최근 매출액(원) | 1,390,927,000,000 | |
| - 주요사업 | 금융 관련 사업 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-04-07 |
| 종료일 | 2026-11-30 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 검수 후 청구 및 청구 후 20일 이내 지급 | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 |
| 외주생산 | 해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2026-04-07 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 상기 최근 매출액은 2025년 개별재무제표 기준임. 2. 상기 계약금액은 부가가치세 별도 금액임. |
||
| ※ 관련공시 | - | |
고객님만을 위한 맞춤 차량
